京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成28年度 本部・実業団月例会



最終成績(年間表彰対象者=規定回数出場者)
順位 氏  名 所  属 HC 参加回数 ポイント HG HS G数 得点 AVE
1 佐々木 武 日新電機 0 8 112.5 258 773 48 10,543 219.64
2 伊藤 達也 日新電機 0 8 108 279 794 48 10,306 214.7
3 岡部 俊樹 TwelveStars 5 9 105 259 700 54 11,466 212.33
4 斎須 信行 向日市 0 9 84 254 691 54 10,942 202.62
5 森下  潤 船  井 5 7 84 268 740 42 8,915 212.26
6 酒井 三徳 日新電機 10 6 83.5 297 729 36 7,754 215.38
7 横田 正一 京都市役所 0 12 81 278 672 72 13,809 191.79
8 西村  正 京都府庁 20 9 58 222 604 54 10,295 190.64
9 北野 貴子 KBF 20 8 31 238 591 48 8,754 182.37
10 小原  勉 洛  東 10 8 15 195 531 48 8,176 170.33



精勤賞(8回以上参加者=抽選賞対象者)
氏  名 所  属 参加回数
佐々木 武 日新電機 8
伊藤 達也 日新電機 8
岡部 俊樹 TwelveStars 9
斎須 信行 向日市 9
横田 正一 京都市役所 12
西村   正 京都府庁 9
北野 貴子 KBF 8
小原   勉 洛  東 8


抽選賞(精勤者対象)
種 類 氏 名 所 属
1 等 佐々木 武 日新電機
2 等 西村  正 京都府庁
小原  勉 洛 東


規定回数未満
順位 氏 名 所 属 HC 参加回数 ポイント HG HS G数 得  点 AVE
11 並河 包恭 亀  岡 10 4 61 278 684 24 5,207 216.95
12 吉川 伸一 宇治松園 10 5 56 242 672 30 6,269 208.96
13 棚橋 保夫 日新電機 5 4 49 237 649 24 5,022 209.25
14 宮城 絵美 ユニチカ 15 3 48 268 672 18 3,964 220.22
15 西岡 新造 日新電機 10 4 46 246 647 24 4,898 204.08
16 山下 正義 日新電機 10 3 43 249 708 18 3,845 213.61
17 高橋  弘 日新電機 0 4 40 255 677 24 4,840 201.66
18 播本 雄輔 衣  笠 15 2 38 290 732 12 2,792 232.66
19 マドレ秀弘 衣  笠 15 2 37 269 728 12 2,902 241.83
20 大江 晃代 日新電機 15 3 35 227 639 18 3,686 204.77
21 坂本 健治 Polaris 5 2 32 242 683 12 2,689 224.08
22 後藤 知子 ユニチカ 25 3 31 231 646 18 3,917 217.61
23 中島 義一 ユニチカ 10 3 30 257 637 18 3,681 204.5
24 前田 芳宏 吉祥院 5 3 27 247 665 18 3,726 207
25 高田  勇 船  井 10 3 26 279 715 18 3,750 208.33
26 蓬莱 史恵 城  陽 25 2 25 223 555 12 2,414 201.16
27 桝  充弘 上賀茂 5 3 23 246 696 18 3,687 204.83
28 奥  享子 城  陽 25 2 23 234 643 12 2,647 220.58
29 中村  智 亀  岡 0 4 21 225 637 24 4,517 188.2
30 堀  泰之 上賀茂 5 2 21 236 672 12 2,603 216.91
31 辻  拓也 Creator 0 1 20 269 721 6 1,313 218.83
32 森脇眞理子 衣  笠 25 1 19 218 611 6 1,258 209.66
33 藤沢  裕 ユニチカ 10 2 18 224 597 12 2,385 198.75
34 小笹 竜市 宇治松園 0 1 16 226 636 6 1,239 206.5
35 小泉   隆 日新電機 0 3 14 239 696 18 3,512 195.11
36 種尾 智徳 Creator 0 1 14 233 649 6 1,211 201.83
37 寺本 将聖 洛陽総合 0 1 13 279 757 6 1,352 225.33
38 石川 秀雄 日新電機 0 3 12 244 593 18 3,278 182.11
39 井上  修 向日市 10 2 12 226 627 12 2,406 200.5
40 内藤  茂 吉祥院 0 1 12 256 698 6 1,370 228.33
41 山本 尚子 日新電機 15 2 11 198 563 12 1,255 104.58
42 東海 信昭 亀  岡 5 1 11 216 581 6 1,191 198.5
43 山口 照美 宇治松園 10 1 11 222 638 6 1,270 211.66
44 田中 寿志 上賀茂 10 1 10 218 643 6 1,192 198.66
45 藤田 伸一 城  陽 10 1 10 209 621 6 1,191 198.5
46 山本 数哉 ユニチカ 10 1 9 223 638 6 1,256 209.33
47 御藤 恭史 城  陽 0 1 9 219 593 6 1,144 190.66
48 中野 美芳 城  陽 15 1 8 202 536 6 1,139 189.83
49 村田 優子 FSBC 20 1 8 223 557 6 1,217 202.83
50 猪俣てるみ 向日市 15 3 7 183 508 18 3,132 174
51 蓬莱 富蔵 城  陽 15 2 7 210 509 12 2,140 178.33
52 廣岡 康博 上賀茂 10 1 7 185 528 6 1,103 183.83
53 芦田 利行 福知山サンケイ 10 1 7 234 609 6 1,228 204.66
54 河北 利佳 城  陽 15 1 7 199 546 6 1,098 183
55 国分 正雄 京都市役所 25 1 7 204 574 6 1,214 202.33
56 里井 良夫 向日市 10 1 6 226 612 6 1,204 200.66
57 河北 真希 城  陽 25 1 6 206 504 6 1,086 181
58 中谷 真二 衣  笠 10 2 5 200 531 12 2,095 174.58
59 西澤 圭祐 宇治松園 0 1 5 218 573 6 1,090 181.66
60 川崎 治夫 向日市 10 2 4 202 532 12 2,085 173.75
61 千原三千代 福知山サンケイ 25 1 4 203 558 6 1,192 198.66
62 坂本真貴子 Polaris 15 1 4 201 523 6 1,078 179.66
63 大西 愛子 向日市 20 1 2 206 523 6 1,147 191.16
64 林   学 日本新薬 0 1 2 180 521 6 1,023 170.5
65 廣岡  淳 Creator 0 1 1 194 509 6 968 161.33
66 高谷 恒夫 向日市 10 1 1 192 534 6 1,100 183.33

毎月の成績
            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2017 掲載内容の無断転写、複写を禁じます