(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成24年度 実業団月例会

4月度月例会(4月13日:しょうざんボウル)で表彰を行います


年間成績(規定ゲーム数以上)
順位 氏  名 企業名 G数 AVE 総ポイント H/G H/S
1 山下 正義 日新電機 66 210 126 294 744
2 松本 雅司 Jatco京都 60 214 122 286 749
3 佐々木 武 日新電機 60 209 103 268 709
4 棚橋 保夫 日新電機 72 201 101 258 710
5 西岡 新造 日新電機 54 203 96 264 720
6 小山 良夫 京都市役所 54 205 89 281 739
7 山本 尚子 日新電機 72 194 69 269 660
8 横田 正一 京都市役所 60 191 58 236 692
9 酒井 三徳 日新電機 60 190 56 252 664
10 小泉  隆 日新電機 54 192 52 267 697
11 石川 秀雄 日新電機 66 188 44 256 689


年間成績(規定ゲーム数以下)

順位 氏  名 所属 G数 AVE 総ポイント H/G H/S
1 堀 泰之 Jatco京都 36 227 90 284 765
2 国分 正雄 京都市役所 48 201 82 255 668
3 高橋  弘 日新電機 36 212 75 270 763
4 林  進 Jatco京都 36 215 72 257 695
5 伊藤 達也 日新電機 30 214 67 259 707
6 西村 正 京都府庁 36 199 44 250 674
7 林 学 日本新薬 42 197 39 257 697
8 後藤 知子 ユニチカ 6 236 17 272 717
9 寺村 昭二 京都市役所 30 177 14 216 555
10 杉浦 冨美子 京都市役所 12 183 13 234 581
11 中島 義一 ユニチカ 6 204 8 247 635
12 小山田 有宏 日本新薬 6 188 8 236 655
13 藤沢  裕 ユニチカ 6 200 7 224 657
14 山本 孝 京都府庁 12 175 5 201 559
15 山本 数哉 ユニチカ 6 195 4 229 589
16 奥田 敏行 日本新薬 6 155 2 190 471


月別明細
年間 上半期 下半期

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2013 掲載内容の無断転写、複写を禁じます