(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

第1回関西ダブルスボウリング競技大会・京都府代表選手成績

平成24年2月5日 和歌山県:紀ノ川ボウル

新規大会の関西ダブルス競技大会が和歌山県で開催され、京都府から19チームが出場、4チームが、
決勝トーナメントに進出し、4チームすべて入賞しました。



部門 チーム
選 手 名 所 属 HC 予選
前半
チーム
得点
予選
後半
予選
合計
チーム
得点
決勝トーナメント
順 位 順 位 1回戦 2回戦 小計 合計
順位


70歳
以下
大江 晃代 インサニティー 15 636 1,286 626 1,262 2,563 226 - 226 430
田中 健一 洛  北 0 650 651 1,301 204 - 204
B 新倉  光 インサニティー 0 609 1,135 499 1,108 2,155
西澤 圭祐 インサニティー 0 526 18 521 1,047 24
C 佐野 艶子 TWELVESTARS 15 609 1,186 547 1,156 2,309
東畠 伸弥 洛  東 0 577 11 576 1,153 13
D 小笹 竜市 インサニティー 0 493 1,131 543 1,036 2,292
清水   潤 宇治松園 5 638 20 618 1,256 15
E 辻 真沙美 吉祥院 15 596 1,163 586 1,182 2,232
松尾 愛美 インサニティー 15 567 14 483 1,050 21
増田 夏樹 吉祥院 0 544 1,020 562 1,106 2,102
眞砂 健一 インサニティー 0 476 25 520 996 25


70~
100歳
北本優麗香 インサニティー 15 544 1,129 534 1,078 2,246
南   隆治 インサニティー 5 585 19 583 1,168 22
B 堀   泰之 ジヤトコ京都 5 601 1,286 634 1,235 2,549 196 163 359 782
松本 雅司 ジヤトコ京都 0 685 629 1,314 197 226 423
C 桝   展靖 上賀茂 0 523 1,111 603 1,126 2,333
新谷 朋之 上賀茂 0 588 21 619 1,207 16
D 堀井 晶子 向日市 15 541 1,025 559 1,100 2,119
斎須 信行 ジヤトコ京都 0 484 26 535 1,019 25
E 鍵野   隆 吉祥院 0 561 1,183 632 1,193 2,444
鍵野 礼子 吉祥院 15 622 12 629 1,251 9
奥田 晃二 TWELVESTARS 0 561 1,169 503 1,064 2,289
山崎 多鶴 TWELVESTARS 15 608 15 617 1,225 19
木下三起雄 インサニティー 0 687 1,294 493 1,180 2,407
北野 貴之 宇治松園 0 607 620 1,227 12
村田 真人 TWELVESTARS 0 501 1,043 467 968 2,027
岡部 俊樹 TWELVESTARS 0 542 25 517 1,059 27
C

101歳
以上
B 久保田 明 吉祥院 10 667 1,298 776 1,443 2,797 216 177 393 816
播本 雄輔 上賀茂 10 631 723 1,354 213 210 423
C 山口 照美 城  陽 5 606 1,177 618 1,224 2,330
奥   享子 城  陽 20 571 13 535 1,106 14
D 内藤   隆 宇治松園 10 614 1,228 539 1,153 2,378
中嶋美知子 宇治松園 25 614 9 611 1,225 13
E 泉   靖子 宇治松園 20 540 1,108 515 1,055 2,180
斉ノ内真由美 宇治松園 20 568 20 557 1,125 22
谷本 貞雄 亀  岡 10 649 1,301 569 1,218 2,463 236 - 236 494
村上 功晃 亀  岡 5 652 593 1,245 258 - 258

全ゲーム成績

京都府代表選手以外の成績は、
関西ボウリング連盟をご参照下さい。

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2012 掲載内容の無断転写、複写を禁じます