(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

第45回関西学生春季リーグ戦  京都府学生部成績  (4月15日〜5月28日)



最終成績
男子部 順位 大学名 勝ち点 P G TOTAL H.G. H.S. Avg.
1 佛教大学 9 24-6 30 29438 1126 3108 981-8
2 同志社大学 8 22-8 30 28350 1048 2992 945-0
3 京都産業大学 7 22-8 30 30024 1120 3154 1000-24
4 京都大学 3 13-17 30 26330 1002 2776 877-20

女子部 順位 大学名 勝ち点 G TOTAL H.G. H.S. Avg.
1 佛教大学 8 21-6 27 14236 697 1885 527-7
2 京都産業大学 6 20-7 27 14700 637 1722 544-12
3 同志社大学 4 13-14 27 11570 503 1401 428-14



個人成績
男子部 順位 氏名 大学名 TOTAL H.G. H.S. Avg.
1 笹田 泰裕 同志社 30 6416 248 711 213-26
2 中川 友太 京産 30 6351 279 682 211-21
3 幸地 俊輔 京産 30 6331 265 705 211-1
4 山下 周作 佛教 24 4948 245 706 206-4
5 豊田 明 同志社 30 6157 252 679 205-7
6 木村 治由 佛教 29 5927 266 712 204-11
7 石川 慎二 佛教 30 6088 278 737 202-28
8 渡部 幸星 京産 27 5362 278 678 198-16
9 西川 大 佛教 30 5953 256 735 198-13
10 山岸 喬太 京産 27 5219 244 634 193-8

女子部 順位 氏名 大学名 TOTAL H.G. H.S. Avg.
1 井上 美亜 京産 27 5074 253 625 187-25
2 竹内 いづみ 京産 25 4601 226 618 184-1
3 大友 美帆 京産 21 3681 220 580 175-6
4 長村 理江 佛教 24 4104 208 584 171-0
5 生路 舞 同志社 24 3611 191 522 150-11

開催日 開催会場 選手集合 競技開始 競技終了
1W 4月15日(土) MKボウル上賀茂 12:00 13:00 16:30
2W 4月16日(日) MKボウル上賀茂 9:30 10:00 13:30
3W 4月22日(土) 大津ボウル 12:30 13:00 16:30
4W 4月23日(日) 大津ボウル 9:30 10:00 13:30
5W 5月 6日(土) しょうざんボウル 12:30 13:00 16:30
6W 5月 7日(日) しょうざんボウル 10:00 10:30 14:00
7W 5月20日(土) 神戸六甲ボウル 15:00 15:30 19:00
8W 5月21日(日) 神戸六甲ボウル 13:00 13:30 17:00
9W 5月27日(土) ロードボウル 12:30 13:00 16:30
10W 5月28日(日) ロードボウル 9:30 10:00 14:30
            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2006         掲載内容の無断転写、複写を禁じます