(ŽÐ)‹ž“s•{ƒ{ƒEƒŠƒ“ƒO˜A–ŋ ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö

‘æ‚P‰ņŠÖž”N—î•Ęƒ{ƒEƒŠƒ“ƒO‘IŽčŒ ‘å‰ïE‹ž“s•{‘ã•\‘IŽčŽŅ

•―Ž‚P‚W”N‚PŒŽ‚P‚S`‚P‚T“ú@Ž ‰ęŒ§F‘å’Ã{ƒEƒ‹



”N‘ã Ž@@–ž Š‘Ū HC 1‰ņí 2‰ņí 3‰ņí 9G‡Œv —\‘I
‡ˆĘ
ŒˆŸí ‘‡Œv ÅI
‡ˆĘ
10 Ž™‹Ę@—ī‰î Creator 0 664 586 715 1,965 3 610 2,575 3
œA‰Š@į‰Ø é@ —z 15 487 568 705 1,760 13
ˆäãŽOØŽq Creator 15 573 571 598 1,742 16
–q@@ ‰ë–ū Creator 0 537 562 591 1,690 19
“cŸš@’B–î ‹gË‰@ 0 519 616 520 1,655 21
ˆĒ•”@Œ[l é@ —z 0 534 529 498 1,561 27
20 “n•Ó@Ŧ‹M Polaris 0 654 612 620 1,886 6 629 2,515 5
“ė@@ ˆĪ”ü ĩ@ ‰ã 15 583 601 619 1,803 13
‘åŒû@—ēˆę —Œ@ “Œ 0 649 544 538 1,731 16
“V–ځ@‚L Œü“úŽs 0 551 530 642 1,723 17
–k–{@@ ˆĪ ‰FŽĄž‰€ 15 531 618 506 1,655 21
o‰Y@@ —T Œü“úŽs 0 630 519 477 1,626 23
30 ’†‘š@ˆŧŽq Polaris 15 607 654 662 1,923 3 635 2,558 3
Šâč@đŽq ã‰ę–Î 15 657 554 616 1,827 9 693 2,520 4
ž–{@‰ëŽi ƒWƒ„ƒgƒR 0 641 613 610 1,864 8 654 2,518 5
X‰š@”ü‹I ‘D@ ˆä 15 663 671 571 1,905 5 585 2,490
“‡–{@’žŽũ ã‰ę–Î 0 641 652 592 1,885 6 611 2,496
āV“c@ģK •‘@ ’ß 0 520 694 530 1,744 18
‹gč@@ ‘ •‘@ ’ß 0 574 561 600 1,735 21
ŽR–{@^–į ‹gË‰@ 0 551 465 573 1,589 32
40 –x@@ ‘Ũ”V ƒWƒ„ƒgƒR 0 689 666 600 1,955 6 625 2,580 6
“ė‹―@•Žu ‰FŽĄž‰€ 0 620 654 695 1,969 5 545 2,514
‘šã@“N–ū —Œ@ –k 0 586 685 647 1,918 9 589 2,507
“ė@@ —ēŽĄ ĩ@ ‰ã 0 694 589 620 1,903 11 657 2,560
Ž’r@•qŽk •‘@ ’ß 0 610 643 628 1,881 14 653 2,534
–kė@ˆęK ‹gË‰@ 0 584 685 595 1,864 16
ŒŪ–ė@@ —ē ‹gË‰@ 0 661 611 579 1,851 18
’Ō@@ N”Ž ‹gË‰@ 0 600 587 564 1,751 29
Œj@@ ’žŽũ ã‰ę–Î 0 553 604 576 1,733 33
Œj@‹v”üŽq ã‰ę–Î 15 626 514 592 1,732 34
O“c@ģK ‹gË‰@ 0 595 568 552 1,715 35
’r“c@ģ”ü ‹gË‰@ 15 530 520 501 1,551 38
“‡Š@@ • Œü“úŽs 0 520 496 432 1,448 40
50 ‘å‹v•Û•]Žj —Œ@ ž 0 728 670 694 2,092 2 651 2,743 3
•Ā‰Í@•ï‹ą ‹T@‰Š 0 641 604 681 1,926 10 678 2,604 5
“c’†@ŽsŽq ‹gË‰@ 15 613 693 654 1,960 5 590 2,550
“ā“Ą@@ —ē ĩ@ ‰ã 0 599 634 620 1,853 19
ˆĀ“c@FŽi Polaris 0 687 619 535 1,841 22
ŽR“c@Œö•― ‹gË‰@ 0 621 615 575 1,811 25
ē–ė@OŽq ‹gË‰@ 15 523 627 653 1,803 28
ŽRŒû@Æ”ü é@ —z 0 533 581 606 1,720 34
œA‰Š@N”Ž é@ —z 0 541 550 585 1,676 37
•y‰i@FŽO ‹T@‰Š 0 581 579 514 1,674 38
’r“c@ŒĶŽ} Polaris 15 553 564 546 1,663 39
’†ė@‹MŽj —Œ@ “Œ 0 510 588 556 1,654 40
60 ”d–{@—Y•ã ã‰ę–Î 0 655 694 663 2,012 3 611 2,623 3
ŒÜ\—’˜aŽq ‰FŽĄž‰€ 15 576 596 682 1,854 5 508 2,362
“c‘š@’q“ņ ‹gË‰@ 0 627 572 572 1,771 11 500 2,271
’†–ė@”ü–F é@ —z 0 517 625 596 1,738 17
ã’‡@@ Ÿ ‘D@ ˆä 0 557 659 517 1,733 18
’·’Jė—Įˆę Polaris 0 583 569 570 1,722 19
žė‚Ý‚ŋŽq ƒAƒ~ƒJƒ‹ 20 615 562 543 1,720 20
–H—‰@•x‘  é@ —z 0 537 590 559 1,686 25
ŽR“ā“úo•v ‘į@ Œí 0 472 607 541 1,620 32
ž–{@••F ƒƒCƒ„ƒ‹ 0 625 468 506 1,599 34
_‘š@—―ŽO é@ —z 0 526 545 493 1,564 35

‘SƒQ[ƒ€ŽŅ
@@@@@@@@@@@@

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2006@@@@@@@@@ŒfÚ“ā—e‚Ė–ģ’f“]ŽĘA•ĄŽĘ‚ð‹Ö‚ķ‚Ü‚·