(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

第3回関西年齢別ボウリング選手権大会・京都府代表選手成績

平成19年1月20〜21日 兵庫県:マスターズ姫路スターレーン

今回で3回目となる関西年齢別選手権が兵庫県で開催され、京都府から51名の選手が出場、
40歳代で森下潤選手(船井)が優勝するなど、9人が入賞し、全年代入賞を果たしました。





年代 氏  名 所 属 HC 1回戦 2回戦 3回戦 予選
合計
予選
順位
決勝戦 12G
合計
最終
順位
10 児玉 龍介 Creator 0 566 658 659 1,883 2 621 2,504 A
廣岡 千華 城  陽 15 585 603 605 1,793 10 616 2,409 7
並河 久代 亀 岡 15 603 618 609 1,830 7 558 2,388 8
高橋   弘 外大西高 0 542 655 513 1,710 15 0 1,710 15
永広加奈子 城  陽 15 566 533 575 1,674 17 0 1,674 17
辻   拓也 城  陽 0 518 595 534 1,647 18 0 1,647 18
北條 良太 Creator 0 516 580 520 1,616 19 0 1,616 19
20 渡辺 将貴 Polaris 0 645 664 581 1,890 2 652 2,542 B
廣岡   淳 城  陽 0 579 593 492 1,664 13 0 1,664 13
西村 和將 上賀茂 0 481 626 550 1,657 14 0 1,657 14
種尾 智徳 醍  醐 0 516 547 573 1,636 17 0 1,636 17
村本 幸範 吉祥院 0 536 521 519 1,576 19 0 1,576 19
30 北川 市子 吉祥院 15 642 598 606 1,846 10 636 2,482 C
島本 直樹 上賀茂 0 563 655 648 1,866 9 607 2,473 D
森下 美紀 船  井 15 615 604 673 1,892 5 576 2,468 E
井爪 敬二 宇治松園 0 617 537 624 1,778 13 617 2,395 12
千先 茂雄 洛  東 0 470 697 558 1,725 20 0 1,725 20
酒井   勉 洛  東 0 607 504 592 1,703 22 0 1,703 22
岩崎 聖子 上賀茂 15 560 602 539 1,701 23 0 1,701 23
山本 真也 吉祥院 0 494 570 504 1,568 28 0 1,568 28
40 森下   潤 船  井 0 684 609 652 1,945 1 664 2,609 @
北川 一幸 吉祥院 0 573 684 638 1,895 3 563 2,458 8
岡田 晃典 Polaris 0 568 646 633 1,847 9 592 2,439 9
堀   泰之 ジヤトコ 0 588 621 592 1,801 11 0 1,801 11
荒金 京一 TWELVESTARS 0 569 526 664 1,759 18 605 2,364 12
池田 正美 吉祥院 0 571 575 626 1,772 14 556 2,328 16
小林 清史 吉祥院 0 556 510 547 1,613 29 0 1,613 29
東海 信昭 亀 岡 0 602 493 514 1,609 30 0 1,609 30
山崎 秀雄 吉祥院 0 505 506 510 1,521 37 0 1,521 37
南郷 武志 宇治松園 0 567 461 462 1,490 38 0 1,490 38
有働 栄喜 城  陽 0 439 502 547 1,488 39 0 1,488 39
50 並河 包恭 亀 岡 0 654 609 560 1,823 6 637 2,460 B
伊藤   昇 宇治松園 0 548 661 568 1,777 12 631 2,408 11
高田   勇 船  井 0 604 684 543 1,831 5 536 2,367 14
冨永 孝三 亀 岡 0 593 579 567 1,739 22 0 1,739 22
川崎 治夫 向日市 0 584 566 572 1,722 27 0 1,722 27
山田 公平 吉祥院 0 522 659 533 1,714 28 0 1,714 28
阿部 俊一 城  陽 0 536 602 567 1,705 30 0 1,705 30
越野 寿成 吉祥院 0 508 620 526 1,654 34 0 1,654 34
湯浅まゆみ 船  井 15 554 568 538 1,660 35 0 1,660 35
田中 寿志 上賀茂 0 538 586 507 1,631 37 0 1,631 37
平田 幸彦 向日市 0 505 541 499 1,545 42 0 1,545 42
廣岡 康博 城  陽 0 514 479 549 1,542 43 0 1,542 43
60 播本 雄輔 上賀茂 0 584 620 597 1,801 8 660 2,461 C
マドレ秀弘 アミカル 0 718 577 566 1,861 3 582 2,443 E
西川みち子 アミカル 20 548 637 623 1,808 7 583 2,391 9
長谷川良一 Polaris 0 673 561 537 1,771 11 580 2,351 12
蓬莱 富蔵 城  陽 0 611 591 537 1,739 15 533 2,272 17
木村 辰次 亀 岡 0 568 579 565 1,712 17 531 2,243 18
吉澤 拓男 亀 岡 5 547 636 558 1,741 14 521 2,262 19
上仲   勝 船  井 0 475 565 522 1,562 30 0 1,562 30

全ゲーム成績   大会入賞者成績
            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2007         掲載内容の無断転写、複写を禁じます