京都府ボウリング連盟 トップページへ

第39回関西選抜ボウリング選手権大会 京都府代表選手成績

平成21年4月5日  京都府:MKボウル上賀茂




男子成績
順位 氏  名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 予選
合計
予選
順位
準決勝 12G
合計
準決勝
順位
決勝 15G
合計
5 堀  泰之 ジヤトコ京都 562 752 676 1,990 36 780 2,770 11 735 3,505
6 上手 吉広 Creator 681 657 718 2,056 21 702 2,758 15 743 3,501
7 高橋  弘 日新電機 792 682 689 2,163 4 619 2,782 10 717 3,499
9 島本 直樹 上賀茂 696 691 717 2,104 12 635 2,739 17 723 3,462
10 千葉 鉄也 洛陽総合高校 729 745 659 2,133 6 718 2,851 6 601 3,452
15 松本 雅司 ジヤトコ京都 683 653 770 2,106 11 659 2,765 12 627 3,392
17 桝  和生 上賀茂 588 785 643 2,016 30 735 2,751 16 599 3,350
18 播本 雄輔 上賀茂 695 709 655 2,059 19 675 2,734 18 517 3,251
22 高田  勇 船井 594 674 742 2,010 32 708 2,718 22
27 安倍 修一 宇治松園 681 659 682 2,022 27 656 2,678 27
29 井上 裕貴 Creator 633 779 629 2,041 24 611 2,652 29
46 永井 貴大 府立桃山高校 692 610 642 1,944 46
49 石川 秀雄 日新電機 603 676 658 1,937 49
52 井爪 敬二 宇治松園 637 697 598 1,932 52
54 山下 正義 日新電機 602 644 683 1,929 54
56 森下  潤 船井 538 682 699 1,919 56
58 棚橋 保夫 日新電機 614 589 710 1,913 58
63 内藤  隆 嵯峨 559 563 783 1,905 63
69 桝  展靖 上賀茂 609 612 674 1,895 69
71 北川 一幸 吉祥院 663 647 574 1,884 71
72 永井 雅也 府立桃山高校 633 478 772 1,883 72
74 桝  充弘 上賀茂 623 588 645 1,856 74
76 荒金 京一 嵯峨 547 633 648 1,828 76
78 八木 良春 洛北 663 540 623 1,826 78
82 西川 弘樹 府立東稜高校 636 637 538 1,811 82
87 辻  康博 吉祥院 546 591 613 1,750 87
91 小泉  隆 日新電機 515 638 579 1,732 91
93 林   進 ジヤトコ京都 637 543 542 1,722 93
100 酒井 三徳 日新電機 526 538 505 1,569 100

女子成績
順位 氏 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 予選
合計
予選
順位
準決勝 12G
合計
準決勝
順位
決勝 15G
合計
11 岩崎 聖子 上賀茂 616 642 647 1,905 13 662 2,567 11 551 3,118
16 酒井 多鶴 洛東 586 653 632 1,871 17 620 2,491 16
25 井上三菜子 Creator 711 562 536 1,809 25
27 奥田 小春 嵯峨 678 617 511 1,806 27
29 堀井 千恵 向日市 651 538 573 1,762 29
34 市村 和美 Polaris 609 558 574 1,741 34
35 中村はるみ 洛北 591 610 527 1,728 35
39 川ア 由菜 吉祥院 552 619 520 1,691 39
44 奥  享子 城陽 519 548 599 1,666 44
49 永広加奈子 宇治松園 496 614 511 1,621 49

京都府代表選手以外の成績は関西ボウリング連盟をご参照下さい。
            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2009         掲載内容の無断転写、複写を禁じます