京都府ボウリング連盟                             トップページへ

第78回国民スポーツ大会(少年の部)第1次京都府選手選考会

 令和6年4月28日~5月3日

最終成績
種別 順位 氏名 所 属 合 計 1日目 2日目
少年
男子
落合 唯斗 洛陽総合 12 2,688 1,294 1,394
立花 仁貴 洛陽総合 12 2,648 1,369 1,279
3 新井 希空 洛陽総合 12 2,262 1,146 1,116
4 宮崎 雄介 洛陽総合 12 2,076 1,005 1,071
5 武本 日向 FSBC 12 2,023 1,007 1,016
少年
女子
山本きらら 田辺一休 12 2,233 1,059 1,174
安田 柚依 Creator 12 2,004 1,067 937
坂本  愛 船 井 12 1,800 906 894
4 秋元 真奈 Creator 12 1,732 914 818

全ゲーム成績 
            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2024  掲載内容の無断転写、複写を禁じます