(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

第1回西日本シニアボウリング競技大会 ・ 京都府代表選手成績

 
(平成22年11月12日〜14日・広島県:キャッスルボウル福山)

広島県で開催された西日本シニア競技大会に京都府から24名が出場、、女子グランドシニアの部で、
2人チーム、京都A(小池・市村)が優勝、シングルス戦並びに決勝戦で小池和美選手(吉祥院)が4位入賞、
男子シニアの部、シングルス戦、廣岡康博選手(上賀茂)が6位入賞、男子グランドシニアの部で
シングルス戦でマドレ秀弘選手(衣笠)が3位入賞、高田勇選手(船井)が6位入賞、
選手権者決定戦でマドレ秀弘選手が4位入賞、播本雄輔選手(上賀茂)が5位入賞しました。



部門 チーム
選 手 名 所 属 HC 2人チーム チーム
得点
シングルス 12G 予選
順位
決勝 15 G
合計
最終
順位
前半 後半 順 位 前半 後半 合計 順位 合計 順位
女 子
シニア
池田正美 吉祥院 529 517 1,046 2,086 537 517 1,054 32 2,100 28
湯浅まゆみ 船井 465 575 1,040 15 530 493 1,023 36 2,063 30
女子
グランド
シニア
A 小池和美 吉祥院 5 554 628 1,182 2,302 641 539 1,180 C 2,362 A 495 2,857 C
市村和美 ポラリス 555 565 1,120 @ 558 506 1,064 22 2,184 L 542 2,726 13
B 五十嵐和子 宇治松園 5 538 448 986 2,123 562 512 1,074 19 2,060 33
福原秀子 北山 5 573 564 1,137 14 526 490 1,016 32 2,153 18
男 子
シニア
山崎秀雄 吉祥院 534 548 1,082 2,190 569 508 1,077 56 2,159 65
廣岡康博 上賀茂 564 544 1,108 33 618 703 1,321 D 2,429 28
B 太田滋徳 ポラリス 558 605 1,163 2,468 564 560 1,124 49 2,287 46
平岡修一 ポラリス 667 638 1,305 9 700 582 1,282 16 2,587 E 627 3,214 8
C 吉田茂博 嵯峨 619 548 1,167 2,293 599 589 1,188 33 2,355 38
中川貴史 洛東 570 556 1,126 26 560 475 1,035 63 2,161 62
男子
グランド
シニア
田中寿志 上賀茂 534 489 1,023 2,222 571 594 1,165 40 2,188 63
播本雄輔 上賀茂 582 617 1,199 32 596 644 1,240 16 2,439 L 653 3,092 D
B 内藤   隆 嵯峨 590 514 1,104 2,217 519 527 1,046 82 2,150 77
並河包恭 亀岡 588 525 1,113 35 515 650 1,165 41 2,278 40
C 安田孝司 ポラリス 563 603 1,166 2,229 573 641 1,214 21 2,380 S 573 2,953 19
長谷川良一 ポラリス 562 501 1,063 31 606 519 1,125 55 2,188 62
D 川崎治夫 向日市 585 596 1,181 2,220 531 475 1,006 99 2,187 64
山内日出夫 洛東 538 501 1,039 33 509 461 970 105 2,009 105
E 柳田良昭 城陽 530 596 1,126 2,243 568 532 1,100 58 2,226 54
中村敬一 衣笠 549 568 1,117 26 523 526 1,049 80 2,166 72
F 高田  勇 船井 489 568 1,057 2,292 651 644 1,295 E 2,352 26
マドレ秀弘 衣笠 556 679 1,235 14 600 721 1,321 B 2,556 A 559 3,115 C

全ゲーム成績表

京都府代表選手以外の成績は、(財)全日本ボウリング協会をご参照ください。
            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2010         掲載内容の無断転写、複写を禁じます