京都府ボウリング連盟 トップページへ

第7回西日本シニアボウリング競技大会 ・ 京都府代表選手成績

 
(平成28年11月18~20日 大阪府:イーグルボウル)

大阪府で開催された西日本シニア競技大会に京都府から30名が出場、男子個人総合決定戦で、並河包恭選手(亀岡)が優勝、
女子個人総合決定戦・シングルス戦で、北山明美選手(宇治松園)が優勝、男子シングルス戦、マドレ秀弘選手(衣笠)が優勝、
男子2人チーム戦で、京都B(マドレ・高田)が優勝するなど、合計17種目入賞しました。





部 門 チーム 選 手 名 所 属 HC 2人チーム チーム
得 点
シングルス 12G
合計
予選
順位
決勝 15G
合計
最終
順位
前半 後半 合計 順 位 前半 後半 合計 順位
男 子
シニア
A 坂本 健治 Polaris 0 561 626 1,187 2,534 635 651 1,286 20 2,473 34
辻  康博 吉祥院 0 706 641 1,347 15 618 629 1,247 30 2,594 15 612 3,206 15
B 岡部 俊樹 TwelveStars 0 623 601 1,224 2,539 584 568 1,152 54 2,376 47
市川 正明 京田辺 0 674 641 1,315 14 628 628 1,256 28 2,571 21
C 永棟 眞司 洛  東 0 647 667 1,314 2,492 476 519 995 71 2,309 57
中川 貴史 洛  東 5 637 541 1,178 18 613 569 1,182 47 2,360 51
男 子
グランド
シニア
A 内藤  隆 宇治松園 0 641 677 1,318 2,747 726 668 1,394 2,712 4 628 3,340
並河 包恭 亀  岡 0 682 747 1,429 748 647 1,395 2,824 1 663 3,487
B マドレ秀弘 衣  笠 5 755 628 1,383 2,762 616 794 1,410 2,793 2 595 3,388
高田  勇 船  井 0 677 702 1,379 577 664 1,241 18 2,620 7 608 3,228 11
C 中谷 真二 衣  笠 0 520 467 987 2,289 596 474 1,070 56 2,057 64
播本 雄輔 衣  笠 5 731 571 1,302 24 683 697 1,380 2,682 6 633 3,315
D 善明 政洋 吉祥院 0 521 532 1,053 2,191 586 463 1,049 60 2,102 61
増田 義夫 吉祥院 0 595 543 1,138 28 567 529 1,096 51 2,234 47
E 中野 美芳 城  陽 5 485 560 1,045 2,002 609 528 1,137 38 2,182 52
蓬莱 富蔵 城  陽 5 499 458 957 32 548 504 1,052 59 2,009 65
F 久保田 明 吉祥院 0 527 586 1,113 2,332 557 642 1,199 26 2,312 37
田中 寿志 上賀茂 0 581 638 1,219 19 556 562 1,118 46 2,337 32
G 藤川  潔 吉祥院 0 622 557 1,179 2,257 508 603 1,111 48 2,290 40
東  英市 吉祥院 0 529 549 1,078 25 617 453 1,070 57 2,148 58
H 西川 智之 上賀茂 10 556 619 1,175 2,386 650 653 1,303 11 2,478 18
西村  正 京都府庁 10 602 609 1,211 13 537 510 1,047 61 2,258 46
女 子
シニア
A 北山 明美 宇治松園 5 621 618 1,239 2,296 686 656 1,342 2,581 1 642 3,223
奥  享子 城  陽 5 530 527 1,057 634 563 1,197 8 2,254 11 514 2,768 12
B 森脇眞理子 衣  笠 5 532 521 1,053 2,140 584 465 1,049 27 2,102 26
村田 優子 吉祥院 0 515 572 1,087 11 575 526 1,101 15 2,188 16
女 子
グランド
シニア
A 篠田ひろみ 衣  笠 5 540 507 1,047 2,001 568 538 1,106 2,153 7 522 2,675 7
蓬莱 史恵 城  陽 0 453 501 954 7 430 470 900 23 1,854 23
B 福原 秀子 洛  北 10 558 545 1,103 2,146 497 539 1,036 13 2,139 9 523 2,662 10
上田 紀代 洛  東 15 511 532 1,043 548 515 1,063 10 2,106 10 580 2,686

全成績 

京都府代表選手以外の成績は、(公財)全日本ボウリング協会をご参照ください。
            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2016 掲載内容の無断転写、複写を禁じます