(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

第27回全日本年齢別ボウリング選手権大会 ・ 京都府代表選手成績

 
(平成24年2月17~19日・東京都:品川プリンスホテルBC)

全日本年齢別選手権大会に京都府から36名出場、3名が決勝に進出し、
60歳以上の部で、マドレ秀弘選手(衣笠)が4位入賞しました。





部門 氏  名 所 属 HC 1回戦 2回戦 3回戦 予選合計 予選
順位
決勝戦 総合計 最終
順位
10歳代 鈴木  諒 京都外大西高校 619 704 585 1908 32
内藤慎之介 亀  岡 666 625 595 1886 43
千葉 鉄也 洛陽総合高校 638 598 594 1830 65
和田 敏孝 北  山 632 592 558 1782 84
清水  潤 宇治松園 487 553 620 1660 104
成田真里奈 京都学園高校 15 563 550 547 1660 105
20歳代 廣岡  淳 宇治松園 629 702 590 1921 32
岩井 信城 城  陽 650 563 683 1896 40
中塚 将信 宇治松園 614 566 659 1839 56
佐野 艶子 TWELVESTARS 15 565 607 603 1775 67
松尾 愛美 インサニティー 15 615 565 594 1774 69
佐野 貴俊 TWELVESTARS 499 589 574 1662 81
30歳代 冨永 圭子 インサニティー 15 597 578 676 1851 22
眞砂 健一 インサニティー 616 613 561 1790 37
中野 英二 北  山 562 660 528 1750 43
北野 貴之 宇治松園 517 516 541 1574 59
林   学 日本新薬 420 508 586 1514 60
40歳代 内藤  茂 嵯  峨 626 580 615 1821 31
甲部 宗男 インサニティー 605 524 611 1740 49
福家 英樹 TWELVESTARS 549 568 621 1738 50
堀井 晶子 向日市 577 621 529 1727 53
木下三起雄 インサニティー 524 551 613 1688 61
斎須 信行 ジヤトコ 520 550 558 1628 71
50歳代 阿部 俊一 城  陽 706 598 631 1935 18 585 2520 19
奥  享子 城  陽 15 579 569 616 1764 49
中川 貴史 洛  東 591 624 548 1763 50
廣岡 康博 上賀茂 524 563 668 1755 52
南  隆治 インサニティー 542 581 611 1734 58
成田真由美 北  山 15 545 561 494 1600 76
60歳以上 マドレ秀弘 衣  笠 746 656 687 2089 5 661 2750
播本 雄輔 上賀茂 620 644 642 1906 19 716 2622 12
高田  勇 船  井 593 598 673 1864 26
稲内 茂良 嵯  峨 594 667 548 1809 33
久保田 明 吉祥院 588 596 590 1774 46
並河 包恭 亀  岡 557 565 539 1661 77

全ゲーム成績表

京都府代表選手以外の成績は、(財)全日本ボウリング協会をご参照ください。
            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2012 掲載内容の無断転写、複写を禁じます