(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

第45回全日本シニアボウリング選手権大会 ・ 京都府代表選手成績

 
(平成24年7月6日~8日・大阪府:イーグルボウル・桜橋ボウル)

大阪府で開催された全日本シニア選手権大会に京都府から46名が出場、女子ハイシニアの部で、田中市子選手(吉祥院)が
選手権者決定戦優勝、シングルス戦準優勝、2人チーム戦で京都A(田中・佐野)が4位男子ハイシニアの部、
播本雄輔選手(上賀茂)がシングルス戦、4位、男子シニアの部、シングルス戦で鮫島透選手(洛東)が準優勝、
2人チーム戦、京都B(金森・藤川)が6位、山田孝選手(北山)がパーフェクトゲームを達成しました。



部門 チーム 選 手 名 所 属 HC 2人チーム チーム
得点
個人 個人戦 12G
合計
順位 決勝 15G
合計
順位
前半 後半 合計 順位 順位 前半 後半 合計 順位
男子
シニア
小堀 康司 上賀茂 0 534 667 1,201 2,390 130 660 575 1,235 107 2,436 121
東海 信昭 亀岡 0 620 569 1,189 68 139 559 579 1,138 154 2,327 151
B 金森 茂也 北山 0 685 670 1,355 2,737 30 730 692 1,422 11 2,777 12 674 3,451 13
藤川 邦晴 北山 0 666 716 1,382 13 697 607 1,304 55 2,686 29
C 鮫島  透 洛東 0 574 695 1,269 2,578 79 642 844 1,486 2,755 17 622 3,377 22
中川 貴史 洛東 0 654 655 1,309 26 47 624 579 1,203 130 2,512 93
D 山田  孝 北山 0 599 583 1,182 2,562 142 667 745 1,412 14 2,594 52
森下  潤 船井 0 674 706 1,380 31 14 608 668 1,276 72 2,656 34
E 池辺 政人 城陽 0 627 578 1,205 2,467 122 623 645 1,268 81 2,473 109
阿部 俊一 城陽 0 652 610 1,262 55 82 685 583 1,268 82 2,530 86
F 廣岡 康博 上賀茂 0 561 578 1,139 2,390 156 501 569 1,070 170 2,209 170
井上  修 向日市 0 612 639 1,251 67 89 623 704 1,327 45 2,578 57
男子
ハイ
シニア
A 久保田 明 吉祥院 0 736 544 1,280 2,642 68 611 588 1,199 121 2,479 99
播本 雄輔 上賀茂 5 691 671 1,362 11 23 749 682 1,431 2,793 5 643 3,436 10
B 高田  勇 船井 0 572 617 1,189 2,391 128 649 669 1,318 46 2,507 82
田中 寿志 上賀茂 5 592 610 1,202 70 115 652 548 1,200 120 2,402 123
C 神山 文雄 洛北 0 605 504 1,109 2,421 161 618 648 1,266 80 2,375 133
稲内 茂良 嵯峨 0 589 723 1,312 63 43 616 675 1,291 67 2,603 47
D 内藤  隆 宇治松園 0 667 641 1,308 2,672 46 624 561 1,185 128 2,493 90
並河 包恭 亀岡 0 737 627 1,364 8 20 629 684 1,313 52 2,677 28
E 山口 照美 城陽 0 628 671 1,299 2,485 56 592 701 1,293 65 2,592 55
野々村達敏 城陽 0 536 650 1,186 46 131 653 671 1,324 41 2,510 80
女子
シニア
長谷川和子 洛北 0 560 469 1,029 2,120 65 551 477 1,028 71 2,057 70
中村はるみ 洛北 0 518 573 1,091 31 51 575 454 1,029 70 2,120 62
B 泉  靖子 宇治松園 0 639 584 1,223 2,371 18 691 460 1,151 29 2,374 24
斉ノ内真由美 宇治松園 0 593 555 1,148 12 38 607 565 1,172 15 2,320 29
女子
ハイ
シニア
田中 市子 吉祥院 0 643 635 1,278 2,395 4 736 570 1,306 2,584 1 644 3,228
佐野 弘子 吉祥院 0 487 630 1,117 35 573 545 1,118 40 2,235 34
B 奥村 鈴子 宇治松園 5 600 585 1,185 2,264 11 610 604 1,214 16 2,399 12 614 3,013 11
中嶋美知子 宇治松園 0 519 560 1,079 13 44 527 579 1,106 47 2,185 41

部門 選 手 名 所 属 HC 1回戦 2回戦 3回戦 予選
順位
決勝戦 12G 最終
順位
女子マスターズシニア
小池和美 吉祥院 0 548 592 523 5 473 2,136 9
西川みち子 衣笠 10 553 496 547 9 520 2,116 11
福原秀子 洛北 5 525 517 519 14
上田紀代 洛東 5 456 496 496 31
五十嵐和子 宇治松園 0 451 413 451 40
男子マスターズシニア マドレ秀弘 衣笠 0 658 542 584 14 585 2,369 10
円居   孝 上賀茂 0 595 625 555 15 529 2,304 15
西川 智之 上賀茂 0 558 594 618 16 515 2,285 16
中野 美芳 城陽 0 466 548 611 52
吉澤 拓男 亀岡 5 555 534 527 56
三谷 繁雄 吉祥院 10 501 573 542 57
宮下 章一 吉祥院 5 503 454 642 65
蓬莱 富蔵 城陽 0 486 489 515 87
上山 信夫 船井 0 505 446 532 88
西村   正 京都府庁 0 520 439 492 93
米倉   博 洛北 15 510 461 454 94

全ゲーム成績表

京都府代表選手以外の成績は、(財)全日本ボウリング協会をご参照ください。
            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2012 掲載内容の無断転写、複写を禁じます