京都府ボウリング連盟 トップページへ

第50回全日本シニアボウリング選手権大会 ・ 京都府代表選手成績

 
(平成29年6月23~25日・愛知県:稲沢グランドボウル)

愛知県で開催された全日本シニア選手権大会に京都府から45名が出場、女子ハイシニア個人戦で
山崎勝子選手(洛北)が優勝、女子マスターズシニアで、福原秀子選手(洛北)が準優勝、上田紀代選手(洛東)が4位、
男子ハイシニア2人チーム戦で、京都D(マドレ・高田)が3位入賞しました。





部 門 チーム 選 手 名 所 属  HC 2人チーム チーム
得点
個 人 戦 12G 予選 決勝 15 G 最終
前半 後半 合計 順 位 前半 後半 合計 順位 合計 順位 合計 順位
男子
シニア
小堀 康司 上賀茂  0 592 579 1,171 2,424 615 597 1,212 110 2,383 127
森下  潤 船 井  0 598 655 1,253 50 591 592 1,183 135 2,436 94
B 前田 芳宏 吉祥院  0 558 589 1,147 2,320 641 628 1,269 52 2,416 107
辻  康博 吉祥院  0 613 560 1,173 88 684 664 1,348 9 2,521 54
C 岡部 俊樹 ラピュタ  0 585 513 1,098 2,404 562 542 1,104 219 2,202 229
市川 正明 京田辺  5 691 615 1,306 58 719 611 1,330 17 2,636 15 643 3,279 16
D 永棟 眞司 洛 東  5 636 505 1,141 2,301 610 460 1,070 238 2,211 225
中川 貴史 洛 東  5 610 550 1,160 93 587 545 1,132 192 2,292 186
E 広瀬 康二 FSBC  0 532 494 1,026 2,037 531 492 1,023 267 2,049 270
茨木 和男 FSBC  0 498 513 1,011 134 645 541 1,186 132 2,197 231
F 里井 良夫 向日市  5 588 548 1,136 2,282 508 511 1,019 268 2,155 246
吉川 伸一 宇治松園  5 538 608 1,146 101 562 610 1,172 144 2,318 170
G 平重 三吉 船 井  5 595 576 1,171 2,378 545 608 1,153 173 2,324 167
廣岡 康博 上賀茂  5 593 614 1,207 70 654 622 1,276 49 2,483 70
H 石原 誠之 向日市  0 444 518 962 2,140 508 559 1,067 241 2,029 276
越野 寿成 吉祥院  5 600 578 1,178 128 528 573 1,101 220 2,279 196
男子
ハイ
シニア
久保田 明 吉祥院  0 511 516 1,027 2,254 562 505 1,067 125 2,094 134
播本 雄輔 衣 笠  5 552 675 1,227 47 688 625 1,313 15 2,540 17 491 3,031 20
マドレ秀弘 衣 笠  5 671 604 1,275 2,586 635 684 1,319 12 2,594 11 613 3,207 12
高田  勇 船 井  0 705 606 1,311 620 676 1,296 20 2,607 9 544 3,151 16
田中 寿志 上賀茂  5 488 629 1,117 2,206 595 568 1,163 62 2,280 84
並河 包恭 亀 岡  0 571 518 1,089 54 600 555 1,155 68 2,244 100
D 長谷川良一 Polaris  5 625 528 1,153 1,153 568 569 1,137 82 2,290 81
女子
シニア
北山 明美 宇治松園  5 604 585 1,189 2,204 523 585 1,108 34 2,297 18 553 2,850 17
斉ノ内真由美 宇治松園  0 564 451 1,015 26 480 550 1,030 87 2,045 97
B 東田 依子 北 山  0 490 580 1,070 2,198 544 558 1,102 36 2,172 57
藤丸ミキ子 北 山  0 533 595 1,128 29 550 538 1,088 46 2,216 41
C 大西 愛子 向日市  0 537 526 1,063 2,159 581 535 1,116 32 2,179 53
奥  享子 城 陽  5 563 533 1,096 33 591 501 1,092 43 2,188 52
D 村田 優子 FSBC  5 504 555 1,059 2,124 521 515 1,036 81 2,095 85
森脇眞理子 衣 笠  5 523 542 1,065 39 483 528 1,011 95 2,076 90
女子
ハイ
シニア
中嶋美知子 宇治松園  0 556 550 1,106 2,168 516 451 967 53 2,073 39
山崎 勝子 洛 北  5 568 494 1,062 13 612 596 1,208 2,270 10
B 篠田ひろみ 衣 笠  5 549 576 1,125 1,953 573 499 1,072 32 2,197 17 450 2,647 16
石本 初子 京田辺  5 438 390 828 26 479 451 930 62 1,758 67

部門 選 手 名 所 属 HC 1回戦 2回戦 3回戦 9 G合計 予選
順位
決勝 12G合計 決勝
順位
男子
マスターズ
シニア
西川 智之 上賀茂 0 580 513 647 1,740 7 532 2,272 7
渡辺 祐博 衣 笠 5 556 515 542 1,613 23
中野 美芳 城 陽 0 531 530 532 1,593 25
西村  正 京都府庁 0 502 520 512 1,534 35
上山 信夫 船 井 0 425 545 546 1,516 38
三谷 繁雄 吉祥院 10 480 489 541 1,510 40
蓬莱 富蔵 城 陽 0 521 504 449 1,474 44
女子
マスターズ
シニア
福原 秀子 洛 北 5 510 515 521 1,546 4 612 2,158
上田 紀代 洛  東 5 615 487 496 1,598 2 528 2,126
小池 和美 吉祥院 0 500 514 477 1,491 8 514 2,005 7

全成績 


京都府代表選手以外の成績は、(公財)全日本ボウリング協会をご参照ください。
            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2017 掲載内容の無断転写、複写を禁じます