(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

 第46回全日本新人ボウリング選手権大会京都府代表選手成績

 
平成25年10月12~14日  石川県:ジャンボボウル

石川県で開催された全日本新人選手権大会に京都府から24名が出場、5名が決勝に進出し、
成年男子部門で、新谷朋之選手(上賀茂)が、4位入賞しました。





部門 最終
順位
氏   名 所 属 HC 1回戦 2回戦 3回戦 予選
合計
予選
順位
決勝 総合計
少年女子 10 池口 凪沙 京都市立紫野高校 570 625 509 1704 14 625 2329
18 大野 真生 洛陽総合高校 548 571 536 1655 18
29 安田明香里 Creator 476 489 592 1557 29
34 村上 涼香 洛陽総合高校 501 482 463 1446 34
40 松本 彩夏 洛陽総合高校 504 433 470 1417 40
44 村上 春花 宇治松園 406 459 452 1317 44
成年女子 16 成田真里奈 北 山 498 590 555 1643 14 499 2122
21 馬場 佳織 吉祥院 559 507 530 1604 21
29 小川真由美 京田辺 5 529 515 466 1525 29
34 宇都宮万里子 洛 東 492 485 511 1488 34
少年男子 14 野村 経博 洛陽総合高校 661 625 658 1944 7 507 2451
15 野呂 翔羅 吉祥院 667 641 595 1903 11 542 2445
44 直木 鈴央 吉祥院 555 537 623 1715 44
55 永棟 翔也 洛 東 545 621 495 1661 55
63 谷岡 昌樹 洛陽総合高校 548 570 512 1630 63
70 三上  拓 TWELVESTARS 517 518 521 1556 70
成年男子 新谷 朋之 上賀茂 556 710 727 1993 7 617 2610
28 安田 一博 Polaris 10 585 673 600 1858 28
29 山口 雄也 北 山 645 569 638 1852 29
32 増田 夏樹 吉祥院 550 624 658 1832 32
49 永井 雅也 宇治松園 574 600 632 1806 49
66 小島 裕三 Polaris 10 543 590 607 1740 66
92 野呂 貞之 吉祥院 458 636 573 1667 92
118 森本 忠生 吉祥院 479 469 576 1534 118

全ゲーム成績 

京都府代表選手以外の成績は、(公財)全日本ボウリング協会をご参照ください

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2013 掲載内容の無断転写、複写を禁じます