京都府ボウリング連盟 トップページへ

 第47回全日本新人ボウリング選手権大会京都府代表選手成績

 
平成26年10月24~26日  山形県:山形ファミリーボウル



部門 氏   名 所 属 HC 1回戦 2回戦 3回戦 予選
合計
予選
順位
少年女子 村上 涼香 洛陽総合高校 385 529 552 1466 25
成年女子 小川真由美 京田辺 5 467 525 599 1591 18
山根 洋美 インサニティー 415 360 455 1230 40
少年男子 大高 栄志 洛陽総合高校 628 469 545 1642 41
宇津 圭珠 洛陽総合高校 479 529 578 1586 47
寺本 将聖 洛陽総合高校 590 552 426 1568 48
成年男子 永井 雅也 宇治松園 528 583 610 1721 53
永井 貴大 Creator 634 519 549 1702 59
善明 政洋 吉祥院 10 518 579 542 1639 76
田中  勇 吉祥院 10 473 456 656 1585 88
増田 哲也 吉祥院 573 488 515 1576 90

全成績 

京都府代表選手以外の成績は、(公財)全日本ボウリング協会をご参照ください

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2014 掲載内容の無断転写、複写を禁じます