(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成20年度第1次アドバンス・マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30〜 アドバンス・マイナー
1W 4月2日 MKボウル上賀茂
2W 4月9日 スーパーボウル吉祥院
3W 4月16日 ラピュタボウル宇治東
4W 4月23日 キョーイチボウル宇治
5W 4月30日 しょうざんボウル

メジャークラシック

<最終成績>

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 堀井 千恵 向日市 15 30 6218 51 175.18 207.26 259 710 1 1305 1 1231 1 1308 2 1188 4 1186
2 長谷川良一 Polaris 10 30 6097 40 161.47 203.23 265 719 2 1286 6 1172 6 1215 5 1137 1 1287
3 清水 延彦 吉祥院 5 30 5969 42 161.19 198.96 251 656 3 1202 2 1199 4 1260 3 1179 6 1129
4 蓬莱 富蔵 城 陽 10 30 5980 38 157.30 199.33 277 715 5 1187 7 1144 3 1283 4 1139 3 1227
5 川崎 治夫 向日市 5 30 5862 34 151.12 195.40 237 654 6 1162 3 1193 2 1284 10 1056 5 1167
6 蓬莱 史恵 城 陽 20 30 5896 32 149.46 196.53 256 677 8 1118 4 1176 5 1238 9 1082 2 1282
7 堀井 晶子 向日市 15 30 5636 23 135.36 187.86 227 618 7 1150 5 1175 7 1167 7 1096 11 1048
8 中村 敬一 衣 笠 5 30 5641 22 134.41 188.03 243 641 4 1189 8 1129 8 1154 11 1045 7 1124
9 的場 和則 向日市 5 30 5478 18 127.28 182.60 252 676 10 1034 10 1093 11 1078 1 1223 10 1050
10 里井 良夫 向日市 5 30 5411 16 124.11 180.36 237 595 11 1019 9 1113 10 1102 6 1119 8 1058
11 井上 安夫 船 井 5 30 5413 14 122.13 180.43 248 580 9 1072 11 1069 9 1135 8 1086 9 1051
12 大迫 尚道 TWELVESTARS 5 24 5018 209.08 272 728 1046 0 1264 1327 1381
13 的場喜美代 向日市 20 30 5786 192.86 233 618 1099 1183 1209 1136 1159
14 友政 勝男 向日市 10 30 5706 190.20 239 650 1095 1119 1173 1189 1130
15 小倉 盛秋 向日市 10 30 5635 187.83 219 628 1187 1123 1099 1096 1130
16 篠田ひろみ アミカル 25 30 5517 183.90 238 644 1075 978 1148 1080 1236
17 山田 宰睦 TWELVESTARS 5 6 1055 175.83 207 543 0 1055 0 0 0

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2008         掲載内容の無断転写、複写を禁じます