(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成20年度第3次アドバンス・マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30〜 アドバンス・マイナー
1W 10月29日 しょうざんボウル
2W 11月 5日 スーパーボウル吉祥院
3W 11月12日 ラピュタボウル宇治東
4W 11月19日 MKボウル上賀茂
5W 11月26日 キョーイチボウル宇治

メジャークラシック

<最終成績>

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 上田 紀代 洛  東 30 30 6225 56 180.25 207.50 255 722 4 1165 4 1223 2 1284 1 1299 2 1254
2 清水 延彦 吉祥院 5 30 5948 46 164.48 198.26 251 643 5 1148 1 1254 8 1156 3 1205 6 1185
3 蓬莱 富蔵 城  陽 10 30 5959 43 162.09 198.63 257 729 6 1145 3 1225 4 1258 9 1108 4 1223
4 松本 武彦 洛  東 15 30 5972 42 161.22 199.06 250 683 2 1274 11 1097 3 1275 4 1176 7 1150
5 小倉 盛秋 向日市 10 30 5891 41 158.41 196.36 243 667 7 1100 5 1208 7 1177 6 1162 3 1244
6 蓬莱 史恵 城  陽 20 30 5767 34 149.17 192.23 239 645 8 1085 10 1104 1 1290 5 1172 11 1116
7 的場喜美代 向日市 20 30 5702 31 145.02 190.06 232 609 3 1173 9 1122 6 1188 10 1101 10 1118
8 大迫 尚道 TWELVESTARS 5 30 5634 32 144.34 187.80 240 645 11 1028 2 1233 9 1115 7 1135 8 1123
9 的場 和則 向日市 5 30 5675 28 141.25 189.16 250 655 10 1035 7 1186 11 1101 12 1068 1 1285
10 並河 包恭 亀  岡 5 24 4948 42 140.48 206.16 274 689 1 1305 6 1194 0 2 1233 5 1216
11 井上 安夫 船  井 5 30 5519 20 130.19 183.96 242 616 12 1019 12 1076 5 1209 11 1093 9 1122
12 中村 敬一 衣  笠 5 30 5442 18 126.42 181.40 238 646 13 1017 8 1174 10 1103 8 1114 12 1034
13 友政 勝男 向日市 10 30 5246 9 113.46 174.86 211 564 9 1048 13 1057 12 1086 13 1061 13 994
14 田川  治 洛  北 10 30 6002 200.06 265 679 1204 1350 1163 1131 1154
15 篠田ひろみ アミカル 25 30 5731 191.03 240 656 1109 1207 1192 1223 1000
16 中村  智 アミカル 0 30 5337 177.90 221 617 1049 1054 1128 1122 984

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2008         掲載内容の無断転写、複写を禁じます