(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成20年度第4次アドバンスリーグ

毎週水曜日 20:30〜 アドバンス
1W 2月4日 しょうざんボウル
2W 2月11日 キョーイチボウル宇治
3W 2月18日 スーパーボウル吉祥院
4W 2月25日 ラピュタボウル宇治東
5W 3月4日 MKボウル上賀茂

メジャークラシック

<最終成績>

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 松本 武彦 洛  東 15 30 5994 57 176.44 199.80 252 688 1 1194 4 1196 3 1175 2 1221 3 1208
2 田川  治 洛  北 10 30 5827 46 162.27 194.23 253 668 6 1064 3 1197 5 1151 1 1257 9 1158
3 蓬莱 富蔵 城  陽 10 30 5812 41 157.12 193.73 248 647 2 1168 2 1286 10 1104 8 1082 7 1172
4 清水 延彦 吉祥院 5 30 5668 42 155.18 188.93 247 649 9 1000 5 1181 1 1205 9 1075 4 1207
5 篠田ひろみ アミカル 25 30 5753 40 155.03 191.76 229 631 4 1117 7 1135 8 1120 3 1213 8 1168
6 上田 紀代 洛  東 30 30 5699 41 154.49 189.96 255 624 7 1064 11 1062 4 1164 5 1176 2 1233
7 中村 敬一 衣  笠 5 30 5544 36 146.44 184.80 236 652 11 929 6 1137 6 1147 10 1071 1 1260
8 蓬莱 史恵 城  陽 20 30 5652 33 146.02 188.40 245 651 8 1055 1 1287 9 1105 13 1019 6 1186
9 的場喜美代 向日市 20 30 5597 32 143.47 186.56 225 636 5 1096 13 1041 11 1074 4 1181 5 1205
10 小倉 盛秋 向日市 10 30 5518 33 143.18 183.93 220 607 3 1125 8 1124 2 1179 12 1031 12 1059
11 堀井 晶子 向日市 15 30 5386 22 129.36 179.53 218 589 10 981 10 1101 7 1122 11 1056 10 1126
12 大迫 尚道 TWELVESTARS 5 30 5260 19 124.10 175.33 229 568 12 878 9 1106 13 1034 6 1119 11 1123
13 的場 和則 向日市 5 30 5046 13 113.46 168.20 217 561 13 800 12 1060 12 1071 7 1083 13 1032

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2009         掲載内容の無断転写、複写を禁じます