(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成22年度第3次クラシックリーグ

毎週水曜日 20:30〜 メジャー・クラシック
1W 10月13日 しょうざんボウル
2W 10月20日 MKボウル上賀茂
3W 10月27日 キョーイチボウル宇治
4W 11月10日 スーパーボウル吉祥院
5W 11月17日 ラピュタボウル宇治東

メジャーアドバンス

<最終成績>
順位 選手名 所 属 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 井爪 敬二 宇治松園 0 30 6306 98 224.06 210.20 268 714 2 1279 2 1197 5 1172 2 1309 1 1349
2 播本 雄輔 上賀茂 0 30 5989 75.5 195.14 199.63 266 639 7 1217 7 1140 2 1209 13 1155 5 1268
3 山根 一郎 衣  笠 0 30 5937 75 193.37 197.90 258 655 3 1266 1 1205 1 1212 16 1102 14 1152
4 円山 和哉 船  井 0 30 5906 70 188.06 196.86 253 669 1 1290 8 1134 14 1090 10 1171 7 1221
5 中村はるみ 洛  北 15 30 5845 61 177.45 194.83 257 664 15 1153 16 1076 8 1124 1 1313 9 1179
6 堀井 晶子 向日市 15 30 5891 60 177.41 196.36 262 714 18 1131 5 1172 16 1078 9 1173 2 1337
7 長谷川良一 ポラリス 0 30 5763 57 172.13 192.10 246 672 9 1214 14 1081 13 1091 7 1200 10 1177
8 奥   享子 城  陽 15 30 5805 56 172.05 193.50 252 661 14 1181 11 1097 17 1073 8 1176 3 1278
9 北野 貴之 宇治松園 0 30 5730 57 171.30 191.00 245 680 8 1216 9 1115 12 1100 6 1216 18 1083
10 川ア 治夫 向日市 0 30 5703 55 169.03 190.10 246 631 5 1237 13 1082 4 1189 14 1121 19 1074
11 岡田 政規 洛  北 0 30 5749 51 165.49 191.63 279 687 17 1147 21 1025 7 1125 3 1287 11 1165
12 小倉 盛秋 向日市 0 30 5682 47 160.32 189.40 225 620 12 1195 4 1174 15 1080 15 1108 17 1125
13 西川 智之 上賀茂 0 30 5669 43 156.19 188.96 246 615 10 1205 19 1053 19 1063 11 1163 8 1185
14 中村 敬一 衣  笠 0 30 5633 41 153.33 187.76 247 612 11 1199 6 1148 20 1041 17 1096 15 1149
15 上田 紀代 洛  東 15 30 5626 39 151.26 187.53 230 606 16 1150 20 1033 11 1118 12 1160 12 1165
16 廣岡 康博 上賀茂 0 30 5494 37 146.44 183.13 224 609 21 1009 15 1080 6 1150 18 1093 13 1162
17 田中 寿志 上賀茂 0 30 5519 33.5 143.44 183.96 241 627 13 1193 10 1101 17 1073 20 1022 16 1130
18 廣岡   淳 宇治松園 0 24 4529 52 142.29 188.70 247 628 4 1238 3 1196 9 1121 0 21 974
19 松本 武彦 洛  東 0 30 5469 28 137.19 182.30 229 658 19 1120 17 1070 21 1019 5 1228 20 1032
20 井上   修 向日市 0 24 4588 44.5 136.13 191.16 231 659 0 18 1063 2 1209 19 1046 4 1270
21 小池 和美 吉祥院 15 24 4623 36 128.23 192.62 261 667 20 1085 22 1023 0 4 1268 6 1247
22 木下三起雄 インサニティー 0 18 3444 39.5 108.19 191.33 278 652 6 1228 11 1097 10 1119 0 0

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2010         掲載内容の無断転写、複写を禁じます