(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成23年度第1次クラシック・マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30〜 メジャー・クラシック
1W 4月 6日 しょうざんボウル
2W 4月13日 キョーイチボウル宇治
3W 4月20日 MKボウル上賀茂
4W 4月27日 スーパーボウル吉祥院
5W 5月11日 ラピュタボウル宇治東

メジャー

<最終成績>
順位 選手名 所 属 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 円山 和哉 船  井 0 30 6200 73.5 197.25 206.66 253 703 1 1313 4 1252 4 1232 10 1167 10 1236
2 山根 一郎 衣  笠 0 30 6261 71 196.11 208.70 268 722 15 1126 1 1345 1 1340 3 1236 12 1214
3 中村はるみ 洛  北 15 30 6147 72.5 195.22 204.90 262 681 5 1234 3 1261 7 1203 2 1238 13 1211
4 堀井 晶子 向日市 15 30 6093 69 190.43 203.10 258 681 6 1215 6 1235 10 1173 4 1225 8 1245
5 岩崎 聖子 上賀茂 15 30 6139 68 190.39 204.63 258 667 7 1213 2 1309 15 1127 7 1199 4 1291
6 内藤   隆 宇治松園 0 30 6166 66 189.16 205.53 268 707 3 1253 10 1183 6 1220 17 1105 1 1405
7 北野 貴之 宇治松園 0 30 6147 66 188.47 204.90 269 679 12 1172 5 1243 14 1134 1 1329 5 1269
8 弘田 正幸 吉祥院 0 30 6132 66 188.32 204.40 270 702 4 1237 8 1220 5 1227 18 1098 2 1350
9 岡田 政規 洛  北 0 30 6058 66.5 187.33 201.93 264 700 9 1191 17 1058 2 1250 5 1220 3 1339
10 篠田ひろみ 衣  笠 15 30 6012 59 179.12 200.40 252 663 8 1203 11 1177 2 1250 9 1171 13 1211
11 田中 寿志 上賀茂 0 30 5911 49 167.11 197.03 227 630 13 1171 7 1222 11 1161 14 1120 9 1237
12 長谷川良一 Polaris 0 30 5895 49 166.45 196.50 266 677 2 1275 12 1159 18 1101 16 1108 6 1252
13 廣岡   淳 宇治松園 0 30 5846 46.5 163.21 194.86 247 636 11 1179 15 1079 9 1191 11 1161 10 1236
14 西川 智之 上賀茂 0 30 5785 37 152.35 192.83 235 640 10 1188 9 1201 12 1151 19 1080 16 1165
15 中村 敬一 衣  笠 0 30 5652 33 146.02 188.40 237 656 18 1089 19 1022 8 1199 8 1190 17 1152
16 川ア 治夫 向日市 0 30 5690 31 144.40 189.66 254 679 14 1166 16 1072 20 1093 15 1111 7 1248
17 廣岡 康博 上賀茂 0 30 5677 31 144.27 189.23 245 632 16 1099 13 1132 13 1149 12 1145 18 1152
18 小倉 盛秋 向日市 0 30 5536 25 135.36 184.53 238 623 20 1055 20 951 17 1119 6 1205 15 1206
19 中谷 眞二 洛  北 10 30 5578 21 132.28 185.93 244 641 17 1093 14 1130 19 1100 13 1141 19 1114
20 中塚 将信 宇治松園 0 18 3241 10 74.41 180.05 236 597 19 1074 18 1046 16 1121 0 0
蓬莱 史恵 城  陽 25 30 6059 201.96 260 652 1180 1229 1243 1174 1233
蓬莱 富蔵 城  陽 10 30 5803 193.43 230 653 1153 1171 1170 1137 1172
里井 良夫 向日市 5 30 5601 186.70 303 695 1147 1075 1151 1120 1108

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2011         掲載内容の無断転写、複写を禁じます