京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成28年度 ダブルスリーグ

水曜日 20:45~ 開催会場
1W 1月18日 しょうざんボウル
2W 2月1日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
3W 2月15日 キョーイチボウル宇治
4W 3月1日 MKボウル上賀茂
5W 3月15日 ラピュタボウル宇治東



<最終成績>
順位 チーム名 参加選手 チ ー ム 成 績 1 週 2 週 3 週 4 週 5 週
P G数 得点 AVE HG HS 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点
1 衣 笠 篠田ひろみ 播本 雄輔 37 20 8,394 419.7 474 1,761 2 1,675 2 1,650 2 1,761 1 1,697 6 1,611
2 KT Stars 奥田 晃二 山崎 多鶴 30 20 8,558 427.9 518 1,924 6 1,592 4 1,611 1 1,856 6 1,575 1 1,924
3 船 井 平重 三吉 森下  潤 30 20 8,199 409.9 483 1,740 7 1,523 1 1,651 3 1,740 3 1,609 3 1,676
4 YAMASHIRO 奥  享子 市川 正明 25 20 8,116 405.8 511 1,639 4 1,616 3 1,624 5 1,604 2 1,633 4 1,639
5 サイース 堀  泰之 斎須 信行 21 20 8,287 414.3 477 1,845 3 1,673 6 1,578 4 1,678 8 1,513 2 1,845
6 百 々 永棟 翔也
東畠 伸弥
岡部 俊樹 17 20 7,810 390.5 464 1,685 1 1,685 8 1,427 8 1,526 7 1,555 5 1,617
7 Polarisの人 坂本真貴子
長谷川良一
坂本 健治 11 20 7,908 395.4 462 1,610 1,598 1,517 1,597 1,586 1,610
8 一乗寺 鍵野 礼子 鍵野  隆 9 20 7,564 378.2 427 1,586 8 1,388 5 1,585 7 1,586 5 1,578 8 1,427

個人成績
順位 チーム名 氏  名 所属 HC G 得  点 AVE HG HS
1 KT Stars 山崎 多鶴 TwelveStars 15 20 4,485 224.25 260 709
2 衣 笠 播本 雄輔 衣  笠 15 20 4,347 217.35 247 654
3 船 井 森下   潤 船  井 5 20 4,255 212.75 264 669
4 サイース 堀   泰之 上賀茂 5 20 4,174 208.7 257 638
5 Polarisの人 坂本 健治 Polaris 5 16 3,323 207.68 279 671
6 サイース 斎須 信行 向日市 0 20 4,113 205.65 255 715
7 YAMASHIRO 市川 正明 京田辺 5 20 4,090 204.5 255 618
8 KT Stars 奥田 晃二 TwelveStars 5 20 4,073 203.65 238 667
9 衣 笠 篠田ひろみ 衣  笠 30 20 4,047 202.35 223 550
10 YAMASHIRO 奥   享子 城  陽 25 20 4,026 201.3 237 599
11 百 々 岡部 俊樹 TwelveStars 5 20 3,956 197.8 224 628
12 船 井 平重 三吉 船  井 5 20 3,944 197.2 223 605
13 一乗寺 鍵野 礼子 吉祥院 15 20 3,913 195.65 223 575
14 百 々 永棟 翔也 洛  東 0 20 3,854 192.7 240 629
15 Polarisの人 坂本真貴子 Polaris 15 20 3,728 186.4 243 574
16 一乗寺 鍵野   隆 吉祥院 5 20 3,651 182.55 224 578
17 Polarisの人 長谷川良一 Polaris 15 4 857 214.25 221 578

全成績 



            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2017 掲載内容の無断転写、複写を禁じます