(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成22年度 第2次実業団リーグ

毎週水曜日 実業団
1 8月25日 しょうざんボウル
2 9月 1日 キョーイチボウル宇治
3 9月 8日 ラピュタボウル宇治東
4 9月15日 スーパーボウル吉祥院
5 9月22日 MKボウル山科
6 9月29日 MKボウル上賀茂

<最終成績>


Aクラス
順位 チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 Jatco京都 25 5 24 15358 640 700 2643
2 日新電機A 19 11 24 15119 630 731 2732
3 日新電機C 16 14 24 13743 573 649 2494
4 京都市役所A 15 15 24 14519 605 675 2525
5 日新電機B 13 17 24 14705 613 691 2509
6 しょうざん 2 28 20 11144 557 657 2322

Bクラス
順位 チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 京都府庁A 23 7 24 13397 558 644 2433
2 ユニチカ 20 10 24 13113 546 665 2399
3 日本新薬A 20 10 24 12740 531 611 2295
4 京都府庁B 17 13 24 11850 494 543 2025
5 エムケイ 15 15 20 10449 522 640 2183
6 京都市役所B 11 19 16 8575 536 602 2170
7 京都市消防局 9 21 8 4501 563 612 2277
8 日本新薬B 0 30 0 0 0 0


個人成績(規定ゲーム数以上)
順位 氏   名 企 業 名 G HD TOTAL AVE H/G H/S
1 堀 泰之 Jatco京都 20 5 4501 225.05 253 698
2 堀内 綾 日新電機 23 15 5125 222.83 294 730
3 小山 良夫 京都市役所 24 5 5260 219.17 285 710
4 林  進 Jatco京都 24 10 5143 214.29 268 674
5 高橋  弘 日新電機 20 4258 212.90 257 695
6 伊藤 達也 日新電機 20 4223 211.15 259 683
7 斎須 信行 Jatco京都 24 4796 199.83 248 652
8 西岡 新造 日新電機 24 10 4780 199.17 255 649
9 酒井 三徳 日新電機 24 5 4777 199.04 256 625
10 小泉  隆 日新電機 20 3977 198.85 243 624
11 牧 文明 京都市消防局 24 5 4747 197.79 259 631
12 横田 正一 京都市役所 24 4730 197.08 249 626
13 棚橋 保夫 日新電機 24 4724 196.83 254 648
14 小笠原 偉太郎 しょうざん 20 10 3931 196.55 244 686
15 石川 秀雄 日新電機 24 4684 195.17 259 638
16 寺村 昭二 京都市役所 20 3889 194.45 244 630
17 西村 正 京都府庁 24 15 4599 191.62 273 660
18 中野 優樹 京都府庁 20 3822 191.10 236 649
19 田茂井 康明 しょうざん 20 10 3661 183.05 232 575
20 林 学 日本新薬 24 4270 177.92 233 621
21 馬渕 徳夫 しょうざん 20 5 3552 177.60 225 571
22 盛 勝俊 京都府庁 20 5 3449 172.45 219 574
23 山本 尚子 日新電機 24 15 4087 170.29 204 559
24 野邑 忠康 京都府庁 24 10 3866 161.08 216 519
25 藤沢  裕 ユニチカ 20 5 3130 156.50 214 570

個人成績(規定ゲーム数未満)
順位 氏   名 企 業 名 G HD TOTAL AVE H/G H/S
1 松本 雅司 Jatco京都 8 1776 222.00 256 715
2 山下 正義 日新電機 16 5 3417 213.56 252 673
3 西村 悦保 京都府庁 4 10 828 207.00 210 620
4 後藤 知子 ユニチカ 16 20 3248 203.00 245 683
5 足立 三朗 ユニチカ 12 5 2386 198.83 253 648
6 佐々木 武 日新電機 8 1586 198.25 214 629
7 志賀 直樹 ユニチカ 8 1569 196.12 254 646
8 日和田 昌男 京都市消防局 8 10 1535 191.87 234 585
9 国分 正雄 京都市役所 16 20 3063 191.44 218 590
10 中江 勇 エムケイ 16 10 3016 188.50 239 621
11 山形 勉 京都市役所 16 10 2976 186.00 235 595
12 山本 孝 京都府庁 12 10 2207 183.92 225 635
13 小山田 有宏 日本新薬 16 2903 181.44 233 609
14 杉浦 富美子 京都市役所 4 20 724 181.00 186 545
15 福井 久司 日本新薬 16 5 2805 175.31 232 578
16 岡崎 悦充 エムケイ 16 5 2791 174.44 227 588
17 山本 数哉 ユニチカ 16 5 2780 173.75 205 539
18 井上 俊彦 日本新薬 16 2762 172.62 214 549
19 畠山 剛 エムケイ 12 2060 171.67 235 536
20 岡田 博和 京都府庁 12 1959 163.25 188 518
21 山本 健一 京都府庁 8 1296 162.00 185 521
22 大川 貴弘 エムケイ 16 2582 161.37 187 518

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2010         掲載内容の無断転写、複写を禁じます