(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成22年度 第3次実業団リーグ

毎週水曜日 実業団
1 12月 1日 しょうざんボウル
2 12月 8日 MKボウル山科
3 12月15日 スーパーボウル吉祥院
4 12月22日 キョーイチボウル宇治
5 1月 5日 MKボウル上賀茂
6 1月12日 ラピュタボウル宇治東

<最終成績>

Aクラス
順位 チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 日新電機C 23 7 24 14887 620 725 2634
2 日新電機A 19 11 24 14698 612 701 2577
3 Jatco京都 19 11 24 14376 599 676 2482
4 日新電機B 15 15 24 14021 584 714 2437
5 京都市役所 9 21 24 14102 588 723 2635
6 京都府庁A 5 25 24 13264 553 635 2405

Bクラス
順位 チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 ユニチカ 27 3 24 14357 598 766 2690
2 日本新薬 17 13 24 12957 540 604 2297
3 しょうざん 16 14 24 12677 528 630 2289
4 京都市消防局 14 16 20 10838 542 597 2237
5 エムケイ 9 21 16 8627 539 731 2401
6 京都府庁B 7 23 16 8239 515 596 2174


個人成績(規定ゲーム数以上)
順位 氏   名 企 業 名 G HD TOTAL AVE H/G H/S
1 堀内 綾 日新電機 24 15 5437 226.54 272 724
2 山下 正義 日新電機 24 5 5168 215.33 273 730
3 堀 泰之 Jatco京都 24 5 5152 214.67 251 700
4 後藤 知子 ユニチカ 24 20 5139 214.12 288 728
5 小山 良夫 京都市役所 20 5 4236 211.80 270 675
6 国分 正雄 京都市役所 24 20 4965 206.87 246 689
7 西岡 新造 日新電機 24 10 4895 203.96 258 695
8 西村 正 京都府庁 24 15 4855 202.29 246 689
9 酒井 三徳 日新電機 24 5 4763 198.46 250 678
10 小泉  隆 日新電機 24 4757 198.21 256 666
11 林  進 Jatco京都 20 10 3943 197.15 246 652
12 棚橋 保夫 日新電機 24 4693 195.54 254 610
13 日和田 正男 京都市消防局 20 10 3871 193.55 238 605
14 横田 正一 京都市役所 24 4619 192.46 265 676
15 牧 文明 京都市消防局 24 5 4540 189.17 216 579
16 寺村 昭二 京都市役所 24 4518 188.25 236 655
17 福井 久司 日本新薬 20 5 3747 187.35 219 589
18 中野 優樹 京都府庁 20 3689 184.45 247 676
19 山本 尚子 日新電機 24 15 4408 183.67 224 612
20 斎須 信行 Jatco京都 24 4408 183.67 221 611
21 田茂井 康明 しょうざん 24 10 4373 182.21 227 645
22 林 学 日本新薬 24 4342 180.92 236 587
23 小山田 有宏 日本新薬 24 4229 176.21 216 596
24 藤沢  裕 ユニチカ 20 5 3477 173.85 217 562
25 馬渕 徳夫 しょうざん 20 5 3443 172.15 226 557
26 山本 孝 京都府庁 20 10 3440 172.00 213 605

個人成績(規定ゲーム数未満)
順位 氏   名 企 業 名 G HD TOTAL AVE H/G H/S
1 高橋  弘 日新電機 4 866 216.50 257 630
2 小笠原 偉太郎 しょうざん 4 10 862 215.50 256 675
3 足立 三朗 ユニチカ 12 5 2529 210.75 258 711
4 志賀 直樹 ユニチカ 16 3353 209.56 247 649
5 佐々木 武 日新電機 12 2500 208.33 255 690
6 伊藤 達也 日新電機 12 2376 198.00 258 690
7 松本 雅司 Jatco京都 12 2371 197.58 245 580
8 杉浦 富美子 京都市役所 4 20 776 194.00 238 596
9 石川 秀雄 日新電機 16 3103 193.94 269 670
10 中江 勇 エムケイ 16 10 3097 193.56 288 580
11 西村 悦保 京都府庁 12 10 2234 186.17 205 571
12 山本 数哉 ユニチカ 12 5 2234 186.17 229 587
13 宮川 忠太 しょうざん 8 1439 179.87 222 576
14 岡崎 悦充 エムケイ 8 5 1415 176.87 218 542
15 大川 貴弘 エムケイ 12 2103 175.25 225 548
16 岡田 博和 京都府庁 4 692 173.00 192 500
17 畠山 剛 エムケイ 8 1372 171.50 213 510
18 盛 勝俊 京都府庁 8 5 1352 169.00 187 532
19 野邑 忠康 京都府庁 16 10 2681 167.56 233 593
20 井上 俊彦 日本新薬 4 639 159.75 183 511

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2011         掲載内容の無断転写、複写を禁じます