京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成26年度 第1次実業団リーグ


毎週水曜日 実業団
1W 5月14日 キョーイチボウル宇治
2W 5月28日 ラピュタボウル宇治東
3W 6月11日 キョーイチボウル宇治
4W 6月25日 しょうざんボウル
5W 7月 9日 MKボウル上賀茂
6W 7月23日 しょうざんボウル


<最終成績>

Aクラス
順位 チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 日新電機B 25 5 24 14959 623 706 2713
2 Jatco京都 20 10 24 14763 615 718 2742
3 日新電機A 17 13 24 14135 589 696 2605
4 ユニチカA 16 14 24 14530 605 723 2731
5 エムケイ 12 18 24 13211 550 651 2432

Bクラス

順位 チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 日新電機C 23 7 24 14166 590 678 2606
2 日本新薬A 22 8 24 13566 565 676 2352
3 実業団OB 20 10 24 13662 569 699 2510
4 京都市消防局 17 13 24 12926 539 659 2298
5 京都府庁A 17 13 24 12894 537 613 2257
6 ユニチカB 11 19 16 8666 542 590 2198
7 日本新薬B 8 22 20 9472 474 519 1983
8 京都府庁B 2 28 12 5822 485 520 1981

個人成績(規定ゲーム数以上)
順位 氏   名 企 業 名 G HD TOTAL AVE H/G H/S
1 堀 泰之 Jatco京都 20 5 4533 226.65 283 753
2 後藤 知子 ユニチカ 24 25 5196 216.50 261 699
3 西岡 新造 日新電機 24 10 5165 215.21 263 748
4 高橋  弘 日新電機 24 5126 213.58 290 766
5 佐々木 武 日新電機 20 4228 211.40 258 703
6 林  進 Jatco京都 24 10 4992 208.00 257 680
7 棚橋 保夫 日新電機 24 4989 207.87 267 728
8 山下 正義 日新電機 20 5 4028 201.40 251 642
9 国分 正雄 実業団OB 24 25 4833 201.37 248 683
10 西村 正 京都府庁 24 20 4805 200.21 247 648
11 大江 晃代 日新電機 24 15 4785 199.37 262 636
12 酒井 三徳 日新電機 24 5 4780 199.17 255 704
13 牧 文明 京都市消防局 24 10 4620 192.50 265 653
14 大川 貴弘 エムケイ 20 3842 192.10 268 642
15 斎須 信行 Jatco京都 24 4598 191.58 245 693
16 横田 正一 実業団OB 24 4567 190.29 246 655
17 小泉  隆 日新電機 20 3803 190.15 247 604
18 小山田 有宏 日本新薬 24 4528 188.67 243 662
19 林 学 日本新薬 24 4523 188.46 243 628
20 奥田 敏行 日本新薬 24 5 4515 188.12 237 602
21 藤沢  裕 ユニチカ 24 10 4513 188.04 236 594
22 奥村 健 京都市消防局 24 10 4466 186.08 256 594
23 岡崎 悦充 エムケイ 20 5 3708 185.40 238 665
24 中江 勇 エムケイ 24 10 4381 182.54 234 598
25 石川 秀雄 日新電機 20 3582 179.10 243 561
26 山本 孝 京都府庁 24 10 4232 176.33 228 572
27 福井 久司 日本新薬 20 5 3460 173.00 200 551
28 野邑 忠康 京都府庁 24 10 3930 163.75 204 561

個人成績(規定ゲーム数未満)
順位 氏   名 企 業 名 G HD TOTAL AVE H/G H/S
1 宮城 絵美 ユニチカ 4 15 931 232.75 262 669
2 松本 雅司 Jatco京都 8 1718 214.75 269 719
3 中島 義一 ユニチカ 16 10 3248 203.00 235 662
4 志賀 直樹 ユニチカ 8 1566 195.75 227 589
5 山形 勉 実業団OB 12 10 2311 192.58 285 715
6 山本 尚子 日新電機 16 15 3071 191.94 228 613
7 山本 数哉 ユニチカ 16 5 3040 190.00 227 616
8 森田 泰治 ユニチカ 16 10 2782 173.87 218 575
9 井上 俊彦 日本新薬 12 2018 168.17 245 565
10 寺村 昭二 実業団OB 4 5 671 167.75 194 510
11 盛 勝俊 京都府庁 12 10 1991 165.92 200 520
12 三枝 武蔵 日本新薬 8 1176 147.00 172 456
13 吉田 和正 日本新薬 8 1068 133.50 157 393

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2014 掲載内容の無断転写、複写を禁じます