京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成26年度 第3次実業団リーグ

毎週水曜日 会 場
1 1月14日 しょうざんボウル
2 1月28日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
3 2月11日 ラピュタボウル宇治東
4 2月25日 山科グランドボウル
5 3月11日 MKボウル上賀茂
6 3月25日 キョーイチボウル宇治

<最終成績>

Aクラス
順位 チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 Jatco京都 22 8 24 14386 599 679 2548
2 ユニチカA 22 8 24 14203 592 694 2531
3 日新電機A 21 9 24 14273 595 729 2552
4 日新電機B 11 19 24 13993 583 664 2473
5 実業団OB 10 20 20 10984 549 627 2299
6 エムケイ 4 26 24 13343 556 631 2316

Bクラス

順位 チーム名 WP LP G数 TOTAL T.AVE T.H/G T.H/S
1 日新電機C 22 8 24 13541 564 706 2602
2 日本新薬A 21 9 24 13515 563 700 2405
3 ユニチカB 19 11 24 12822 534 643 2424
4 京都府庁A 14 16 24 12557 523 583 2265
5 京都市消防局 12 18 20 10796 540 622 2312
6 日本新薬B 2 28 12 5728 477 535 1943

個人成績(規定ゲーム数以上)
順位 氏   名 企 業 名 G HD TOTAL AVE H/G H/S
1 佐々木 武 日新電機 20 4,263 213.15 279 702
2 堀 泰之 Jatco京都 24 5 5,042 210.08 283 687
3 林  進 Jatco京都 24 10 5,020 209.17 290 756
4 後藤 知子 ユニチカ 24 25 4,971 207.12 262 709
5 西岡 新造 日新電機 24 10 4,968 207.00 258 677
6 中島 義一 ユニチカ 24 10 4,860 202.50 253 656
7 西村 正 京都府庁 24 20 4,717 196.54 257 634
8 林 学 日本新薬 24 4,701 195.87 276 675
9 牧 文明 京都市消防局 24 10 4,691 195.46 253 705
10 酒井 三徳 日新電機 24 10 4,674 194.75 255 653
11 高橋  弘 日新電機 20 3,860 193.00 279 657
12 中江 勇 エムケイ 20 10 3,847 192.35 221 634
13 岡崎 悦充 エムケイ 24 5 4,598 191.58 241 678
14 奥田 敏行 日本新薬 24 5 4,591 191.29 259 650
15 棚橋 保夫 日新電機 24 4,591 191.29 266 661
16 大江 晃代 日新電機 20 15 3,792 189.60 238 638
17 奥村 健 京都市消防局 20 10 3,727 186.35 226 618
18 森田 泰治 ユニチカ 24 10 4,470 186.25 246 592
19 福井 久司 日本新薬 20 5 3,718 185.90 219 619
20 横田 正一 実業団OB 20 3,714 185.70 213 609
21 藤沢  裕 ユニチカ 24 10 4,432 184.67 231 667
22 山形 勉 実業団OB 24 10 4,422 184.25 231 597
23 斎須 信行 Jatco京都 20 3,684 184.20 226 595
24 山本 数哉 ユニチカ 20 5 3,618 180.90 241 635
25 大川 貴弘 エムケイ 24 4,258 177.42 229 578
26 山本 尚子 日新電機 24 15 4,249 177.04 230 575
27 石川 秀雄 日新電機 24 4,237 176.54 251 615
28 小山田 有宏 日本新薬 24 4,223 175.96 217 597
29 野邑 忠康 京都府庁 24 10 3,746 156.08 197 546

個人成績(規定ゲーム数未満)
順位 氏   名 企 業 名 G HD TOTAL AVE H/G H/S
1 松本 雅司 Jatco京都 16 3,527 220.44 268 780
2 山下 正義 日新電機 16 5 3,517 219.81 281 763
3 国分 正雄 実業団OB 8 25 1,670 208.75 269 626
4 志賀 直樹 ユニチカ 4 834 208.50 232 607
5 伊藤 達也 日新電機 12 2,376 198.00 242 660
6 小泉  隆 日新電機 4 756 189.00 203 575
7 井上 俊彦 日本新薬 4 703 175.75 211 492
8 盛 勝俊 京都府庁 12 10 2,071 172.58 193 529
9 西村 悦保 京都府庁 12 10 2,060 171.67 224 546
10 山本 孝 京都府庁 16 15 2,706 169.12 218 599
11 三枝 武蔵 日本新薬 8 1,101 137.62 168 445
12 吉田 和正 日本新薬 4 451 112.75 122 348

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2015 掲載内容の無断転写、複写を禁じます