(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成20年度第2次メジャーリーグ

毎週水曜日 20:30〜 メジャー・クラシック
1W 7月16日 しょうざんボウル
2W 7月23日 キョーイチボウル宇治
3W 7月30日 MKボウル上賀茂
4W 8月 6日 スーパーボウル吉祥院
5W 8月20日 ラピュタボウル宇治東

クラシックアドバンス

<最終成績>

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 鍵野 礼子 吉祥院 15 30 6475 74.5 204.00 215.83 273 704 2 1348 3 1261 4 1253 3 1286 3 1327
2 前田 芳宏 吉祥院 30 6435 68.5 197.10 214.50 254 709 7 1222 6 1215 2 1396 2 1289 4 1313
3 堀   泰之 ジャトコ 30 6309 61 187.09 210.30 266 688 10 1191 10 1197 3 1302 1 1310 5 1309
4 播本 雄輔 上賀茂 30 6299 60 185.49 209.96 257 715 3 1345 8 1207 13 1144 4 1250 2 1353
5 桝   和生 上賀茂 30 6263 49.5 174.38 208.76 246 720 5 1273 6 1215 1 1409 14 1126 14 1240
6 奥   享子 城  陽 15 30 6119 48.5 170.44 203.96 244 696 1 1367 16 1059 4 1253 12 1156 8 1284
7 内藤   隆 嵯  峨 30 6062 45 166.12 202.06 278 708 8 1214 14 1136 6 1241 16 1092 1 1379
8 中村   滋 洛  西 30 6044 44 164.44 201.46 257 661 15 1138 9 1206 8 1197 5 1234 9 1269
9 島本 直樹 上賀茂 30 6034 42 162.34 201.13 256 675 4 1287 15 1125 11 1162 7 1208 11 1252
10 桝   充弘 上賀茂 30 6009 41 161.09 200.30 259 677 6 1233 2 1264 14 1141 15 1120 12 1251
11 高田   勇 船  井 30 5958 37 156.08 198.60 258 658 16 1119 11 1186 10 1167 9 1198 7 1288
12 山口 照美 城  陽 30 5928 35 153.28 197.60 257 651 12 1172 4 1228 15 1126 11 1159 13 1243
13 北川 市子 吉祥院 15 30 5839 29 145.39 194.63 251 626 14 1147 13 1169 12 1157 6 1232 16 1134
14 弘田 正幸 吉祥院 30 5761 27 142.11 192.03 258 648 11 1180 17 1035 7 1200 13 1144 15 1202
15 井爪 敬二 宇治松園 24 4923 41 139.23 205.12 257 707 0 1 1348 16 1075 8 1200 6 1300
16 廣岡   淳 城  陽 24 4866 39 136.16 202.75 247 633 9 1194 5 1224 0 10 1193 10 1255
17 廣岡 康博 城  陽 30 5662 18 131.12 188.73 245 596 17 1104 12 1185 9 1182 17 1075 17 1116
18 吉崎   聡 舞  鶴 12 2196 6 49.46 183.00 235 617 13 1153 0 0 18 1043 0

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2008         掲載内容の無断転写、複写を禁じます