京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成28年度第3次メジャーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 10月19日 しょうざんボウル
2W 11月2日 ラピュタボウル宇治東
3W 11月16日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
4W 11月30日 アルプラザボウル(亀岡)
5W 12月14日 キョーイチボウル宇治
6W 12月21日 MKボウル上賀茂

マイナーリーグ成績表へ



<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 桝   和生 上賀茂 0 36 7843 29 185.43 217.86 279 718 2 1347 8 1255 5 1310 1 1390 9 1207 1 1334
2 堀   泰之 上賀茂 0 36 7844 25 181.44 217.88 278 754 6 1277 2 1361 1 1440 2 1352 6 1215 8 1199
3 山崎 多鶴 TWELVESTARS 15 36 7709 17.5 171.34 214.13 238 681 3 1334 10 1247 6 1279 3 1346 3 1264 5 1239
4 内藤   茂 吉祥院 0 36 7574 14.5 165.49 210.38 279 694 6 1277 11 1243 10 1239 12 1183 2 1301 2 1331
5 鍵野 礼子 吉祥院 15 36 7474 9.5 158.49 207.61 245 684 5 1294 15 1199 11 1200 5 1317 6 1215 3 1249
5 柳生 裕幸 吉祥院 0 36 7447 7 155.47 206.86 267 669 4 1304 5 1310 8 1255 9 1254 5 1233 14 1091
7 斎須 信行 向日市 0 36 7391 8 155.41 205.30 248 740 9 1259 6 1295 2 1388 8 1263 14 1118 16 1068
8 坂本 健治 Polaris 0 36 7489 6 155.39 208.02 265 673 8 1259 7 1259 9 1240 10 1245 4 1242 4 1244
9 並河 包恭 亀  岡 0 36 7190 4 147.40 199.72 266 695 11 1220 3 1351 15 1152 7 1285 18 1041 9 1141
10 マドレ秀弘 衣  笠 0 30 6317 20 146.17 210.56 270 702 1 1364 17 1157 7 1261 0 1 1303 7 1232
11 種尾 智徳 Creator 0 30 6373 18 145.23 212.43 300 811 16 1141 1 1405 3 1343 4 1332 12 1152 0
12 桝   充弘 上賀茂 0 36 7147 1.5 144.22 198.52 245 645 13 1207 8 1255 12 1187 15 1160 16 1099 5 1239
13 森下   潤 船  井 0 36 7054 0 141.04 195.94 256 660 17 1113 13 1239 13 1179 11 1212 8 1214 13 1097
14 岡部 俊樹 TWELVESTARS 0 36 6935 0 138.35 192.63 235 643 12 1215 18 1139 17 1144 16 1127 9 1207 12 1103
15 鍵野   隆 吉祥院 0 36 6904 0 138.04 191.77 247 624 18 1084 11 1243 14 1173 13 1173 13 1122 11 1109
16 廣岡 康博 上賀茂 0 36 6874 0 137.24 190.94 267 619 15 1195 16 1178 16 1145 14 1162 15 1110 15 1084
17 木下三起雄 TWELVESTARS 0 30 6268 8 133.18 208.93 264 732 10 1236 3 1351 4 1320 6 1297 17 1064 0
18 播本 雄輔 衣  笠 0 30 5853 0 117.03 195.10 255 626 14 1200 14 1211 18 1140 0 11 1170 10 1132

全成績 



            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2016  掲載内容の無断転写、複写を禁じます