京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成29年度第3次メジャーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 10月18日 しょうざんボウル
2W 11月1日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
3W 11月15日 MKボウル上賀茂
4W 11月29日 アルプラザボウル(亀岡)
5W 12月13日 ラピュタボウル宇治東
6W 12月20日 キョーイチボウル宇治

マイナーリーグ成績表へ

<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 鍵野 礼子 吉祥院 15 36 7830 42 198.30 217.50 268 684 11 1204 1 1340 1 1319 1 1298 5 1316 1 1353
2 森下  潤 船 井 0 36 7241 18 162.41 201.13 266 711 1 1298 17 1141 18 1028 6 1214 13 1219 2 1341
3 内藤  茂 吉祥院 0 36 7346 13 159.46 204.05 257 698 6 1253 6 1244 17 1080 2 1253 12 1233 3 1283
4 北山 明美 宇治松園 15 36 7308 11 157.08 203.00 263 661 3 1269 15 1150 7 1205 9 1178 2 1383 14 1123
4 堀  泰之 上賀茂 0 36 7311 10 156.11 203.08 258 702 4 1267 2 1330 10 1166 7 1208 11 1235 15 1105
6 市川 正明 京田辺 0 36 7205 12 156.05 200.13 279 726 18 1107 18 1124 3 1247 2 1253 6 1309 11 1165
7 播本 雄輔 衣 笠 0 36 7373 7.5 154.48 204.80 248 654 5 1260 10 1204 15 1118 4 1249 7 1285 4 1257
8 桝  充弘 上賀茂 0 36 7213 9.5 153.38 200.36 256 698 17 1137 7 1232 2 1278 12 1136 16 1173 4 1257
9 桝  和生 上賀茂 0 36 7287 7 152.37 202.41 279 741 7 1252 15 1150 6 1229 16 1049 2 1383 7 1224
10 山崎 多鶴 上賀茂 15 36 7315 6 152.15 203.19 234 618 13 1179 4 1281 4 1234 10 1156 10 1249 8 1216
11 齋梧  等 Creator 0 36 7247 5 149.47 201.30 257 687 10 1206 12 1189 13 1124 5 1216 4 1331 10 1181
12 奥  享子 城 陽 15 36 7092 7 148.42 197.00 236 624 2 1292 8 1226 11 1139 15 1095 15 1189 12 1151
13 野呂 貞之 吉祥院 0 36 6993 6 145.43 194.25 256 707 14 1171 3 1284 16 1102 14 1108 17 1100 6 1228
14 マドレ秀弘 衣 笠 0 36 7124 2 144.24 197.88 247 651 16 1148 14 1166 5 1233 13 1130 8 1250 9 1197
15 並河 包恭 亀 岡 0 36 7137 0 142.37 198.25 259 676 8 1230 9 1208 8 1181 11 1139 8 1250 13 1129
16 坂本真貴子 Polaris 15 36 6712 0 134.12 186.45 221 610 9 1213 11 1194 12 1133 17 1008 18 1083 16 1081
17 木下三起雄 吉祥院 0 30 6021 10 130.21 200.70 265 767 15 1165 13 1185 9 1171 0 1 1440 17 1060
18 坂本 健治 Polaris 0 30 5955 2 121.05 198.50 246 662 12 1193 5 1253 14 1120 8 1184 14 1205 0

全成績 
            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2017  掲載内容の無断転写、複写を禁じます