京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成29年度第1次マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 4月12日 しょうざんボウル
2W 4月26日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
3W 5月10日 キョーイチボウル宇治
4W 5月24日 ラピュタボウル宇治東
5W 6月 7日 アルプラザボウル(亀岡)
6W 6月21日 MKボウル上賀茂

メジャーリーグ成績表へ



<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 北山 明美 宇治松園 25 36 7828 40 196.28 217.44 278 687 1 1364 9 1177 1 1344 1 1454 4 1235 2 1254
2 坂本 健治 Polaris 5 36 7452 16 165.02 207.00 248 664 5 1249 4 1226 5 1254 2 1332 5 1215 8 1176
3 坂本真貴子 Polaris 20 36 7171 15 158.21 199.19 239 651 13 1118 1 1304 15 1160 8 1190 3 1246 10 1153
4 蓬莱 史恵 城 陽 25 36 7176 13 156.26 199.33 259 635 4 1251 11 1152 17 1095 3 1314 11 1121 3 1243
5 田中 寿志 上賀茂 15 36 7166 10 153.16 199.05 257 649 17 1070 8 1194 2 1325 4 1307 10 1126 12 1144
6 西川 智之 上賀茂 20 36 7113 11 153.13 197.58 223 622 6 1231 16 1115 14 1179 7 1192 1 1266 14 1130
7 横田 正一 京都市役所 0 36 7229 8.5 153.04 200.80 248 663 8 1173 2 1227 10 1220 5 1263 9 1136 6 1210
8 廣岡 康博 上賀茂 10 36 7035 10 150.35 195.41 233 665 18 1068 12 1138 8 1240 15 1121 8 1148 1 1320
9 奥西 優真 Creator 0 36 7041 8 148.41 195.58 242 655 3 1276 15 1125 4 1268 11 1162 15 1073 13 1137
10 吉川 伸一 宇治松園 10 36 7029 4 144.29 195.25 226 615 16 1108 7 1211 6 1252 10 1166 16 1069 4 1223
11 鍵野  隆 吉祥院 5 36 6834 6 142.34 189.83 258 649 19 1067 2 1227 12 1192 9 1177 14 1082 15 1089
12 篠田ひろみ 衣 笠 30 36 7029 1.5 142.04 195.25 220 559 10 1161 14 1134 13 1187 5 1263 12 1118 9 1166
13 小池 和美 吉祥院 35 30 6201 18 142.01 206.70 248 555 2 1294 5 1214 11 1213 0 2 1258 5 1222
14 井上二十四 京田辺 5 36 6779 6 141.29 188.30 268 679 12 1125 6 1213 3 1281 13 1139 20 943 16 1078
15 久保田 明 吉祥院 10 36 6992 0.5 140.17 194.22 234 623 15 1109 10 1153 9 1233 14 1133 6 1171 7 1193
16 岡部 俊樹 ラピュタ 5 36 6854 0 137.04 190.38 245 628 9 1163 18 1093 7 1249 16 1116 13 1083 11 1150
17 蓬莱 富蔵 城 陽 20 36 6694 0.5 134.19 185.94 211 553 11 1130 19 1049 16 1122 12 1153 6 1171 17 1069
18 川崎 治夫 向日市 10 36 6287 0 125.37 174.63 210 583 20 1016 13 1137 18 1067 17 1092 19 951 20 1024
19 猪俣てるみ 向日市 15 36 6176 0 123.26 171.55 205 520 14 1110 20 1011 19 1013 19 1028 18 977 19 1037
20 北野 貴子 ラピュタ 20 30 5468 0 109.18 182.26 197 566 7 1198 17 1102 0 18 1055 17 1059 18 1054

全成績 



            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2017  掲載内容の無断転写、複写を禁じます