京都府ボウリング連盟 トップページへ

令和元年度 本部・実業団月例会

開催日 会 場 備  考
 4月13日(土) MKボウル上賀茂 全日本実業団産業別(大阪)予選会
 5月25日(土) 山科グランドボウル 西日本選手権(兵庫)予選会
 6月15日(土) サンケイボウル
 7月13日(土) ラウンドワンスタジアム京都伏見店
 8月 3日(土) キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 関西実業団選手権(奈良)予選会
 9月 7日(土) キョーイチボウル宇治 関西選手権(兵庫)予選会
10月26日(土) アルプラザボウル(亀岡) 全日本実業団選手権(福島)予選会
11月16日(土) ステーションボウル新田辺
12月21日(土) ラピュタボウル宇治東 全日本実業団都市対抗(三重)予選会
 1月18日(土) ラウンドワンスタジアム京都伏見店
 2月15日(土) キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
 3月 7日(土) キョーイチボウル宇治



最終成績
順位 氏  名 所  属 HC 参加
回数
合計
ポイント
年 間
HG HS AVE G数 得 点 AVE
1 奥  享子 城 陽 25 11 175 247 685 177.9 66 13,392 202.9
2 播本 雄輔 衣 笠 15 9 136 259 643 194.25 54 11,300 209.25
3 吉川 伸一 宇治松園 10 12 132 242 637 184.59 72 14,011 194.59
4 西村  正 京都府庁 20 12 119 229 609 169.36 72 13,634 189.36
5 蓬莱 史恵 城 陽 25 10 116 245 623 171.5 60 11,790 196.5
6 佐々木 武 日新電機 0 6 113 257 703 196.41 36 7,071 196.41
7 坂本 健治 船 井 5 6 102 256 665 199.02 36 7,345 204.02
8 横田 正一 京都市役所 0 12 91.5 278 656 184.94 72 13,316 184.94
9 蓬莱 富蔵 城 陽 25 10 67 225 604 158.4 60 11,004 183.4
10 西山 博幸 衣 笠 0 7 55 244 674 181.71 42 7,632 181.71
11 西山 由美 衣 笠 15 6 51.5 267 605 171.75 36 6,723 186.75
12 石川 秀雄 日新電機 0 6 44 252 659 178.75 36 6,435 178.75
13 酒井 三徳 日新電機 10 6 41 214 612 177.52 36 6,751 187.52
14 大下 義弘 船 井 5 6 35 219 570 172.97 36 6,407 177.97
以上、年間成績対象者(6回以上参加者)

全成績 

順位 氏  名 所  属 HC 参加
回数
合計
ポイント
年 間
HG HS AVE G数 得 点 AVE
15 市川 正明 田辺一休 10 4 88 249 694 199.79 24 5,035 209.79
16 伊藤 達也 日新電機 0 4 87 263 654 199.2 24 4,781 199.2
17 長谷川良一 KBF 20 4 85 234 648 189.62 24 5,031 209.62
18 森下  潤 船 井 5 4 80 258 695 202.2 24 4,973 207.2
19 棚橋 保夫 日新電機 5 4 68 257 668 199.16 24 4,900 204.16
20 内藤  茂 吉祥院 0 3 68 254 701 214.16 18 3,855 214.16
21 山下 正義 日新電機 10 4 66 246 670 192.91 24 4,870 202.91
22 中島 義一 ユニチカ 10 2 66 239 617 199.33 12 2,512 209.33
23 松本八重子 吉祥院 15 3 62 246 641 128.22 18 2,578 143.22
24 西岡 新造 日新電機 10 3 57 228 632 186.83 18 3,543 196.83
25 小泉  隆 日新電機 0 4 55 258 641 188.25 24 4,518 188.25
26 竹山 亜希 上賀茂 15 2 55 236 609 190.08 12 2,461 205.08
27 林   学 日本新薬 0 3 53 247 614 191.44 18 3,446 191.44
28 森下 美紀 船 井 15 2 49 217 587 188 12 2,436 203
29 森下  結 船 井 15 2 47 248 715 195.75 12 2,529 210.75
30 高橋  弘 日新電機 0 2 47 276 758 216.66 12 2,600 216.66
31 山崎 多鶴 上賀茂 15 1 43 252 626 200.5 6 1,293 215.5
32 坂本真貴子 船 井 20 3 40 218 589 176.44 18 3,536 196.44
33 舩戸 聡志 インサニティー 0 1 38 258 662 206.16 6 1,237 206.16
34 平重 三吉 船 井 10 2 37 200 572 180.5 12 2,286 190.5
35 安田明香里 Creator 15 1 36 206 551 184.16 6 1,195 199.16
36 木下三起雄 吉祥院 5 2 34 232 620 188.83 12 2,326 193.83
37 北山 明美 宇治松園 25 1 34 197 531 172.83 6 1,187 197.83
38 市川 真実 宇治松園 20 2 33 226 525 167.83 12 2,254 187.83
39 中川 貴史 KBF 10 2 33 225 646 186.91 12 2,363 196.91
40 新倉  光 インサニティー 0 1 33 226 628 197.16 6 1,183 197.16
41 畑 紗矢香 城南菱創高 15 1 31 189 544 181.16 6 1,177 196.16
42 松本 春樹 吉祥院 0 1 29 246 673 216.33 6 1,298 216.33
43 南村 武士 FSBC 10 1 28 210 563 185.66 6 1,174 195.66
44 内藤慎之介 船 井 0 1 26 212 596 193.5 6 1,161 193.5
45 富永 圭子 インサニティー 15 1 25 206 570 178.33 6 1,160 193.33
46 高岡 由佳 衣 笠 15 2 22 240 606 191.5 12 2,478 206.5
47 大西 愛子 向日市 20 1 22 207 555 179.83 6 1,199 199.83
48 河北 利佳 城 陽 15 4 21 233 569 166.83 24 4,364 181.83
49 中野 美芳 城 陽 20 2 21 185 532 164.5 12 2,214 184.5
50 高田  勇 船 井 10 1 21 229 568 188.66 6 1,192 198.66
51 越川 拓磨 福知山サンケイ 0 3 20 225 600 179.88 18 3,238 179.88
52 種尾 智徳 Creator 0 1 19 242 669 215.16 6 1,291 215.16
53 茨木 和男 FSBC 5 1 19 220 556 181.5 6 1,119 186.5
54 藤田 伸一 城 陽 10 2 18 213 607 180 12 2,280 190
55 久米 一寧 KBF 20 1 17 204 527 174 6 1,164 194
56 小原  勉 洛 東 10 5 15 192 519 161.03 30 5,131 171.03
57 堀  泰之 上賀茂 5 1 14 214 543 176.66 6 1,090 181.66
58 上田 紀代 洛 東 40 1 14 177 457 152.33 6 1,154 192.33
59 並河 包恭 亀 岡 15 1 14 279 693 215.33 6 1,382 230.33
60 桝  充弘 上賀茂 10 1 13.5 223 594 191.66 6 1,210 201.66
61 千原三千代 福知山サンケイ 30 1 13 196 544 168.33 6 1,190 198.33
62 安田 孝司 KBF 10 1 13 217 551 179.16 6 1,135 189.16
63 八木美弥子 福知山サンケイ 15 1 12 203 545 176.33 6 1,148 191.33
64 井上 俊彦 日本新薬 5 1 12 214 592 183.66 6 1,132 188.66
65 内藤久美子 亀 岡 25 1 11.5 182 531 170.5 6 1,173 195.5
66 永田 和也 福知山サンケイ 0 4 11 245 585 176 24 4,224 176
67 古賀 直充 衣 笠 0 1 11 196 544 176 6 1,056 176
68 大江 晃代 日新電機 15 2 10 187 514 158.83 12 2,086 173.83
69 上山 信夫 船 井 20 1 10 203 554 173.16 6 1,159 193.16
70 甲部 宗男 インサニティー 5 1 10 208 514 170.5 6 1,053 175.5
71 谷口 桃枝 福知山サンケイ 20 1 10 173 486 159.16 6 1,075 179.16
72 河北  剛 所  属 0 3 9 248 615 190.5 18 3,429 190.5
73 平田 直也 田辺一休 0 2 9 192 540 171 12 2,052 171
74 西垣  創 FSBC 0 1 9 221 576 175.33 6 1,052 175.33
75 谷口 正美 福知山サンケイ 10 1 8 197 516 166.66 6 1,060 176.66
76 西川 成子 田辺一休 20 1 8 191 541 162.16 6 1,093 182.16
77 池田真由美 福知山サンケイ 20 1 7 184 470 149.83 6 1,019 169.83
78 岡部 俊樹 ラピュタ 5 1 7 201 527 167 6 1,032 172
79 山本 尚子 日新電機 15 2 6 179 488 143.41 12 1,901 158.41
80 茨木 久登 FSBC 0 1 6 206 546 165.16 6 991 165.16
81 鍵野 礼子 吉祥院 15 1 5 161 464 149.5 6 987 164.5
82 村上 功晃 亀 岡 10 1 5 208 539 178.66 6 1,132 188.66
83 小山田有宏 日本新薬 0 1 5 202 540 176.33 6 1,058 176.33
84 徳永 道子 田辺一休 35 1 4 157 427 141.33 6 1,058 176.33
85 小柴 輝夫 福知山サンケイ 10 1 3 171 474 154.33 6 986 164.33
86 槙野 椋太 船 井 0 1 2 211 577 168.5 6 1,011 168.5
87 芦田 利行 福知山サンケイ 10 1 1 177 445 146.16 6 937 156.16
88 瀬形 結生 KBF 20 1 1 156 409 135.66 6 934 155.66

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2020 掲載内容の無断転写、複写を禁じます