京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成30年度 本部・実業団月例会

開催日 会 場 備  考
 4月14日(土) しょうざんボウル 全日本実業団産業別(富山)予選会
 5月12日(土) ラピュタボウル宇治東 西日本選手権(福岡)予選会
 6月16日(土) MKボウル上賀茂  
 7月14日(土) サンケイボウル  
 8月 4日(土) キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 関西実業団選手権(滋賀)予選会
 9月 8日(土) しょうざんボウル 関西選手権(大阪)予選会
10月27日(土) ラピュタボウル宇治東 全日本実業団選手権(愛媛)予選会
11月17日(土) MKボウル上賀茂  
12月22日(土) 山科グランドボウル  全日本実業団都市対抗(東京)予選会
 1月26日(土) ステーションボウル新田辺  
 2月16日(土) キョーイチボウル宇治  
 3月 2日(土) アルプラザボウル(亀岡)  



最終成績
順位 氏  名 所  属 HC 参加
回数
合計
ポイント
年 間
HG HS G数 得 点 AVE
1 播本 雄輔 衣 笠 15 8 126 255 699 48 10,263 213.81
2 奥  享子 城 陽 25 9 121 268 650 54 11,294 209.14
3 吉川 伸一 宇治松園 10 9 98 255 657 54 10,844 200.81
4 酒井 三徳 日新電機 10 9 92 289 760 54 10,701 198.16
5 西山 博幸 衣 笠 0 7 91 266 717 42 8,537 203.26
6 佐々木 武 日新電機 0 6 84 266 713 36 7,278 202.16
7 西村  正 京都府庁 20 11 83 251 587 66 12,590 190.75
8 森下  潤 船 井 5 7 76 259 642 42 8,463 201.5
9 横田 正一 京都市役所 0 11 60 245 667 66 12,337 186.92
10 西山 由美 衣 笠 15 6 60 234 593 36 6,753 187.58
11 大下 義弘 船 井 5 6 34 234 589 36 6,504 180.66
以上、年間成績対象者(6回以上参加者)

全成績  

順位 氏  名 所  属 HC 参加
回数
合計
ポイント
年 間
HG HS G数 得 点 AVE
12 坂本 健治 ポラリス 5 4 82 267 760 24 5,383 224.29
13 西岡 新造 日新電機 10 5 72 240 668 30 6,251 208.36
14 宮城 絵美 ユニチカ 15 3 66 278 727 18 3,771 209.5
15 高田  勇 船 井 10 4 59 236 688 24 4,902 204.25
16 棚橋 保夫 日新電機 5 4 54 247 654 24 4,816 200.66
17 市川 正明 田辺一休 10 2 52 248 661 12 2,633 219.41
18 森下 美紀 船 井 15 1 48 276 729 6 1,495 249.16
19 高橋 由菜 吉祥院 15 1 47 277 734 6 1,474 245.66
20 富永 圭子 インサニティー 15 1 46 258 691 6 1,461 243.5
21 後藤 知子 ユニチカ 25 3 45 225 578 18 3,707 205.94
22 御藤 ゆい 吉祥院 15 1 44 253 682 6 1,384 230.66
23 栂尾 陽子 上賀茂 20 1 43 233 651 6 1,382 230.33
24 伊藤 達也 日新電機 0 3 42 283 742 18 3,734 207.44
25 山崎 多鶴 上賀茂 15 1 41 263 661 6 1,343 223.83
26 内藤  茂 吉祥院 0 2 40 235 661 12 2,476 206.33
27 鍵野 礼子 吉祥院 15 1 40 255 643 6 1,325 220.83
28 林   学 日本新薬 0 1 39 236 696 6 1,316 219.33
29 竹山 亜希 上賀茂 15 1 38 258 652 6 1,312 218.66
30 高橋  弘 日新電機 0 3 37 258 675 18 3,526 195.88
31 内藤慎之介 船 井 0 1 37 257 681 6 1,311 218.5
32 蓬莱 富蔵 城 陽 25 4 35 232 581 24 4,642 193.41
33 野間 稜大 宇治松園 0 2 35 264 659 12 2,461 205.08
34 木下三起雄 吉祥院 0 1 35 256 664 6 1,289 214.83
35 小泉  隆 日新電機 0 2 34 258 700 12 2,320 193.33
36 辻  拓也 Creator 0 1 34 245 668 6 1,278 213
37 中谷 真二 衣 笠 10 2 32 228 609 12 2,339 194.91
38 藤丸ミキ子 北 山 20 1 30 224 584 6 1,264 210.66
39 蓬莱 史恵 城 陽 25 4 28 223 546 24 4,575 190.62
40 山下 正義 日新電機 10 3 28 228 649 18 3,573 198.5
41 並河 包恭 亀 岡 10 2 28 269 670 12 2,543 211.91
42 平重 三吉 船 井 10 2 27 227 592 12 2,338 194.83
43 中島 義一 ユニチカ 10 2 27 242 597 12 2,446 203.83
44 前田 芳宏 吉祥院 5 1 27 233 655 6 1,248 208
45 大西 愛子 向日市 20 2 26 242 610 12 2,473 206.08
46 森下  結 船 井 15 1 26 206 590 6 1,245 207.5
47 遠藤 文男 インサニティー 0 1 25 237 628 6 1,242 207
48 内藤久美子 亀 岡 25 3 24 191 498 18 3,314 184.11
49 岡部 俊樹 ラピュタ 5 3 24 225 617 18 3,387 188.16
50 中野 美芳 城 陽 20 1 22 248 589 6 1,233 205.5
51 越川 拓磨 福知山サンケイ 0 3 20 257 660 18 3,567 198.16
52 鍵野  隆 吉祥院 5 1 19 218 586 6 1,186 197.66
53 東田 依子 北 山 20 1 18 188 561 6 1,177 196.16
54 池田真由美 福知山サンケイ 20 1 17 240 695 6 1,351 225.16
55 福原 秀雄 亀 岡 5 1 16 259 663 6 1,250 208.33
56 志賀 直樹 ユニチカ 0 1 16 225 646 6 1,254 209
57 坂本真貴子 ポラリス 20 2 15 224 625 12 2,344 195.33
58 松本 雅司 上賀茂 0 2 14 254 668 12 2,370 197.5
59 中川 貴史 洛 東 10 1 14 223 575 6 1,152 192
60 甲部 宗男 インサニティー 0 1 14 216 582 6 1,160 193.33
61 谷口 正美 福知山サンケイ 10 1 14 278 639 6 1,323 220.5
62 舩戸 聡志 インサニティー 0 1 12 209 587 6 1,139 189.83
63 古賀 直充 衣 笠 0 2 11 228 574 12 2,145 178.75
64 小池 敏嗣 福知山サンケイ 10 1 11 225 599 6 1,251 208.5
65 山本 尚子 日新電機 15 3 10 189 553 18 3,254 180.77
66 芦田 利行 福知山サンケイ 10 1 10 234 594 6 1,186 197.66
67 石川 秀雄 日新電機 0 3 9 228 576 18 3,090 171.66
68 渡辺 祐博 衣 笠 25 1 9 188 535 6 1,166 194.33
69 西澤 圭祐 宇治松園 0 1 9 247 646 6 1,110 185
70 小柴 輝夫 福知山サンケイ 10 1 9 204 569 6 1,167 194.5
71 御藤 恭史 城 陽 0 1 8 241 654 6 1,237 206.16
72 野間 靖英 宇治松園 5 1 8 220 606 6 1,229 204.83
73 広瀬 康二 FSBC 10 1 8 213 548 6 1,105 184.16
74 平田 直也 田辺一休 0 1 7 203 554 6 1,104 184
75 川田 悠斗 FSBC 0 1 6 251 571 6 1,101 183.5
76 小原  勉 洛 東 10 3 5 190 508 18 3,078 171
77 藤田 伸一 城 陽 10 1 5 205 594 6 1,159 193.16
78 谷口 桃枝 福知山サンケイ 20 1 5 215 521 6 1,139 189.83
79 岡本 夕希 衣 笠 15 3 4 205 503 18 3,062 170.11
80 一澤  徹 向日市 0 1 4 213 578 6 1,072 178.66
81 福本 晶夫 船 井 10 1 4 197 544 6 1,033 172.16
82 茨木 久登 FSBC 0 1 4 204 557 6 1,094 182.33
83 松崎 勝喜 亀 岡 10 1 3 181 502 6 1,020 170
84 四方 康一 福知山サンケイ 0 1 3 256 603 6 1,111 185.16
85 河北 利佳 城 陽 15 1 2 184 469 6 1,007 167.83
86 種尾 智徳 Creator 0 1 2 210 585 6 1,074 179
87 橋本 博之 向日市 0 1 1 236 546 6 1,069 178.16
88 茨木 和男 FSBC 5 1 1 181 496 6 1,020 170
89 大江 晃代 日新電機 15 1 1 142 379 6 833 138.83
            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2019 掲載内容の無断転写、複写を禁じます