京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成26年度 実業団月例会

4月度月例会(4月25日:キョーイチボウル宇治)で表彰を行います


年間成績(規定ゲーム数以上)
順位 氏  名 企業名 G数 AVE 総ポイント H/G H/S
1 佐々木 武 日新電機 60 217 148 290 758
2 高橋  弘 日新電機 60 215 148 279 748
3 堀 泰之 Jatco京都 54 218 134 289 731
4 西岡 新造 日新電機 66 202 121 246 674
5 林  進 Jatco京都 60 205 117 269 695
6 山下 正義 日新電機 54 207 117 290 713
7 酒井 三徳 日新電機 60 194 86 252 648
8 棚橋 保夫 日新電機 66 185 73 257 702
9 横田 正一 実業団OB 72 186 72 235 629
10 山形 勉 実業団OB 60 195 71 266 639
11 石川 秀雄 日新電機 66 178 52 268 656


年間成績(規定ゲーム数以下)

順位 氏  名 企業名 G数 AVE 総ポイント H/G H/S
1 伊藤 達也 日新電機 42 202 83 279 719
2 国分 正雄 実業団OB 48 198 80 224 620
3 松本 雅司 Jatco京都 30 204 65 249 674
4 大江 晃代 日新電機 42 194 64 233 642
5 小泉  隆 日新電機 36 191 60 267 687
6 西村 正 京都府庁 24 201 43 246 657
7 山本 尚子 日新電機 48 185 42 226 583
8 宮城 絵美 ユニチカ 12 204 38 245 657
9 奥田 敏行 日本新薬 18 187 36 220 604
10 林 学 日本新薬 48 181 32 234 650
11 志賀 直樹 ユニチカ 12 193 27 232 628
12 中島 義一 ユニチカ 12 191 27 227 644
13 後藤 知子 ユニチカ 6 208 20 208 594
14 寺村 昭二 実業団OB 12 187 14 237 565
15 藤沢  裕 ユニチカ 6 181 9 217 545
16 盛 勝俊 京都府庁 12 163 8 192 510
17 山本 孝 京都府庁 12 175 5 219 563
18 野邑 忠康 京都府庁 18 143 4 168 431
19 井上 俊彦 日本新薬 6 157 3 184 476
20 山本 数哉 ユニチカ 6 168 3 187 539
21 小山田 有宏 日本新薬 6 150 1 173 494


毎月の成績

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2015 掲載内容の無断転写、複写を禁じます