(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

第59回国民体育大会ボウリング競技・京都府代表選手成績 

(9月11日〜14日・埼玉県:新狭山グランドボウル)




成年男子 個 人 戦 年代 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 予選
合計
予選
順位
上手 浩二 ユース 198 217 209 624 153 184 191 528 1152 9
井爪 敬二 ミドル 146 202 177 525 198 179 163 540 1065 24
堀  泰之 ハイミドル 194 167 181 542 216 204 220 640 1182 9
中村  滋 マスターズ 203 196 206 605 187 212 156 555 1160 12

成年男子 団 体 戦 年代 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 予選
合計
予選
順位
上手 浩二 ユース 180 184 166 530 224 234 199 657 1187 11
井爪 敬二 ミドル 203 194 179 576 166 182 173 521 1097
堀  泰之 ハイミドル 200 215 194 609 184 157 193 534 1143
中村  滋 マスターズ 174 216 192 582 181 202 179 562 1144
チーム合計 757 809 731 2297 755 775 744 2274 4571


成年女子 個 人 戦 年代 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 予選
合計
予選
順位
宮城 絵美 ユース 162 181 158 501 184 180 168 532 1033 20
辻  美幸 ミドル 188 156 168 512 167 186 157 510 1022 18
大杉 順子 ハイミドル 179 179 172 530 157 170 207 534 1064 16
小池 和美 マスターズ 180 168 195 543 179 161 188 528 1071 12

成年女子 団 体 戦 年代 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 予選
合計
予選
順位
宮城 絵美 ユース 182 151 167 500 193 167 181 541 1041 15
辻  美幸 ミドル 174 200 190 564 190 181 162 533 1097
大杉 順子 ハイミドル 182 198 190 570 171 157 205 533 1103
小池 和美 マスターズ 189 170 134 493 167 202 154 523 1016
チーム合計 727 719 681 2127 721 707 702 2130 4257


少年男子 個 人 戦 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 予選
合計
予選
順位
児玉 龍介 158 192 194 544 181 160 168 509 1053 27
井上 裕貴 149 177 173 499 169 152 154 475 974 49

少年男子 団 体 戦 1G 2G 3G 前半 4G 5G 6G 後半 予選
合計
予選
順位
井上 裕貴 215 212 200 627 150 135 202 487 1114 23
児玉 龍介 172 163 144 479 169 179 134 482 961
チーム合計. 387 375 344 1106 319 314 336 969 2075



京都府代表選手以外の結果等は下記をご覧下さい

(財)全日本ボウリング協会

彩の国まごごろ国体公式ページ


            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2004         掲載内容の無断転写、複写を禁じます