| 
          
            
              | 第20回京都府東支部ボウリング競技大会 
 |  
              | 令和3年7月25日  MKボウル上賀茂
 
 
  
 
 |  
              | 
                
                  
                    | 
                      
                        
                          | 個人総合 (9ゲーム) |  
                          | 優 勝 | 桝  和生 | 上賀茂 | 2186 |  
                          | 準優勝 | マドレ秀弘 | 上賀茂 | 2110 |  
                          | 第3位 | 山田  孝 | 上賀茂 | 2063 |  
                          | 第4位 | 中野 英二 | 上賀茂 | 2001 |  
                          | 第5位 | 新谷 朋之 | 上賀茂 | 1958 |  
                          | 第6位 | 松本 雅司 | 上賀茂 | 1935 |  
                          | ハイゲーム | 山田  孝 | 北 山 | 299 |  
                          | ハイシリーズ | 山田  孝 | 北 山 | 705 |   
 
 
                      
                        
                          | 2人チーム戦 (3ゲーム) |  
                          | 優 勝 | 上賀茂 A | マドレ秀弘 ・ 桝  和生 | 1466 |  
                          | 準優勝 | 上賀茂 D | 堀  泰之 ・ 松本 雅司 | 1341 |  
                          | 第3位 | 北 山 D | 藤丸ミキ子 ・ 山田  孝 | 1250 |  
                          | 第4位 | 上賀茂 F | 中野 英二 ・ 桝  充弘 | 1240 |  
                          | 第5位 | 上賀茂 E | 新谷 朋之 ・ 浅野 聖史 | 1224 |  
                          | 第6位 | 上賀茂 C | 桂 久美子 ・ 桂  直樹 | 1205 |   
 
 
                      
                        
                          | シングルス戦 (3ゲーム) |  
                          | 優 勝 | 山田  孝 | 北 山 | 735 |  
                          | 準優勝 | マドレ秀弘 | 衣 笠 | 694 |  
                          | 第3位 | 栂尾 陽子 | 上賀茂 | 688 |  
                          | 第4位 | 桝  和生 | 上賀茂 | 686 |  
                          | 第5位 | 浅野 聖史 | 上賀茂 | 683 |  
                          | 第6位 | 中野 英二 | 上賀茂 | 663 |   
 全成績
  
 
 |  |  |