| 
          
            
              | 第22回京都府東支部ボウリング競技大会 
 |  
              | 令和5年7月16日  MKボウル上賀茂
 
 
  
 
 |  
              | 
                
                  
                    | 
                      
                        
                          | 個人総合 (9ゲーム) |  
                          | 優 勝 | 松本 雅司 | 上賀茂 | 2072 |  
                          | 準優勝 | 東田 依子 | 洛 北 | 2005 |  
                          | 第3位 | 栂尾 陽子 | 上賀茂 | 1943 |  
                          | 第4位 | 堀  泰之 | 上賀茂 | 1925 |  
                          | 第5位 | 新谷 朋之 | 上賀茂 | 1896 |  
                          | 第6位 | 中野 英二 | 上賀茂 | 1834 |  
                          | ハイゲーム | 松本 雅司 | 上賀茂 | 256 |  
                          | ハイシリーズ | 松本 雅司 | 上賀茂 | 691 |   
 
 
                      
                        
                          | 2人チーム戦 (3ゲーム) |  
                          | 優 勝 | 上賀茂B | 堀  泰之 | 松本 雅司 | 1375 |  
                          | 準優勝 | 上賀茂C | 桝  充弘 | 栂尾 陽子 | 1349 |  
                          | 第3位 | 上賀茂A | 新谷 朋之 | 中野 英二 | 1280 |  
                          | 第4位 | 洛 北 B | 長谷川清忠 | 東田 依子 | 1173 |  
                          | 第5位 | 北 山 | 成田真由美 | 辻井 隆弘 | 1096 |  
                          | 第6位 | 洛 北 A | 近藤 敏男 | 山田あけみ | 1078 |   
 
 
                      
                        
                          | シングルス戦 (3ゲーム) |  
                          | 優 勝 | 松本 雅司 | 上賀茂 | 689 |  
                          | 準優勝 | 東田 依子 | 洛 北 | 647 |  
                          | 第3位 | 山田あけみ | 洛 北 | 642 |  
                          | 第4位 | 桝  充弘 | 上賀茂 | 627 |  
                          | 第5位 | 堀  泰之 | 上賀茂 | 621 |  
                          | 第6位 | 新谷 朋之 | 上賀茂 | 612 |   
 全成績(後日掲載)
 
 個人HG・HS
 
  
 |  |  |