| 
          
            
              | 第15回京都府西支部ボウリング競技大会 
 |  
              | 平成28年7月24日  キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 |  
              | 
                
                  
                    | 
                      
                        
                          | 個人総合(9ゲーム) |  
                          | 優 勝 | 藤川  潔 | 吉祥院 | 1985±35 |  
                          | 準優勝 | 野呂 翔羅 | 京都市立洛陽工業高校 | 1985±69 |  
                          | 第3位 | 辻  康博 | 吉祥院 | 1983 |  
                          | 第4位 | 山本  巧 | 向日市 | 1954 |  
                          | 第5位 | 南村 武士 | 吉祥院 | 1953 |  
                          | 第6位 | 田村 智二 | 吉祥院 | 1934 |  
                          | H・G | 田村 智二 | 吉祥院 | 268 |  
                          | H・S | 南村 武士 | 吉祥院 | 712 |   
 
 
                      
                        
                          | 2人チーム戦(3ゲーム) |  
                          | 優 勝 | 吉祥院A | 田村 智二 ・ 藤川  潔 | 1374 |  
                          | 準優勝 | 吉祥院F | 南村 武士 ・ 村田 優子 | 1320 |  
                          | 第3位 | 向日市A | 一澤  徹 ・ 井上  修 | 1288 |  
                          | 第4位 | 吉祥院B | 福原 和宏 ・ 辻  康博 | 1269 |  
                          | 第5位 | 向日市C | 山本  巧 ・ 高谷 恒夫 | 1263 |  
                          | 第6位 | 吉祥院C | 東  英市 ・ 鍵野  隆 | 1239 |   
 
 
                      
                        
                          | シングルス戦(3ゲーム) |  
                          | 優 勝 | 山田  孝 | 北 山 | 687 |  
                          | 準優勝 | 藤川  潔 | 吉祥院 | 683 |  
                          | 第3位 | 辻  康博 | 吉祥院 | 671 |  
                          | 第4位 | 山本  匠 | 向日市 | 659 |  
                          | 第5位 | 野呂 翔羅 | 京都市立洛陽工業高校 | 644 |  
                          | 第6位 | 鍵野  隆 | 吉祥院 | 643 |   
 全成績
  
 
 |  |  |