| 
        
          
            | 第6回京都府西支部ボウリング競技大会 
 |  
            | 平成19年7月1日  しょうざんボウル |  
            | 
              
                
                  | 
                    
                      
                        | 個人総合(11ゲーム) |  
                        | 優 勝 | 山下 正義 | 日新電機 | 2311 |  
                        | 準優勝 | 松本 雅司 | ジヤトコ京都 | 2307 |  
                        | 第3位 | 堀  泰之 | ジヤトコ京都 | 2291 |  
                        | 第4位 | 藤川 邦晴 | 洛 西 | 2227 |  
                        | 第5位 | 山田  孝 | 洛 西 | 2206 |  
                        | 第6位 | 山下 誠哉 | 大同マルタ染工 | 2198 |  
                        | H・G | 松本 雅司 | ジヤトコ京都 | 265 |  
                        | H・S | 松本 雅司 | ジヤトコ京都 | 710 |  
 
                    
                      
                        | シングルス戦(4ゲーム) |  
                        | 優 勝 | 堀  泰之 | ジヤトコ京都 | 831 |  
                        | 第2位 | 山下 誠哉 | 大同マルタ染工 | 830 |  
                        | 第3位 | 大熊クリエ | アミカル | 765 |  
                        | 第4位 | 山下 正義 | 日新電機 | 764 |  
                        | 第5位 | 藤川 邦晴 | 洛 西 | 762 |  
                        | 第6位 | 河田 文男 | 大同マルタ染工 | 754 |  
 
                    
                      
                        | 2人チーム戦(4ゲーム) |  
                        | 優 勝 | ジヤトコ京都 | 堀  泰之 ・ 松本雅司 | 1738 |  
                        | 第2位 | アミカルA | 大西 愛子 ・ 大熊リクエ | 1583 |  
                        | 第3位 | 洛 西 A | 藤丸ミキ子 ・ 山田  孝 | 1576 |  
                        | 第4位 | 洛 西 B | 森下 準子 ・ 藤川 邦晴 | 1568 |  
                        | 第5位 | 日新電機A | 山下 正義 ・ 伊藤 達也 | 1526 |  
                        | 第6位 | 大同マルタ染工A | 河田 文男 ・ 山下 誠哉 | 1511 |  |  |  |