京都府ボウリング連盟 トップページへ

第46回関西ジュニアボウリング選手権大会京都府代表選手成績

令和4年5月29日
京都府:ラピュタボウル宇治東

京都府:ラピュタボウル宇治東で開催された関西ジュニア選手権大会に、京都府から27名が出場し、
中学生男子個人総合並びにシングルス戦で、山口直矢選手(伏見)が優勝する等、16種目入賞しました。




中学生・高校生
種別 選 手 名 所属 個人戦 チーム 選手名 HC 2人チーム 予  選 決勝
最終成績
得点 順位 得点 合計
順位
選手名 合計 順位 G 合計 順位
中学
男子
山口 直矢 伏見 721 坂本  愛 15 647 1,177 山口 直矢 1,300 1 725 9 2,025
久米 一寧 伏見 644 山本きらら 15 530 久米 一寧 1,226 3 639 9 1,865
落合 唯斗 伏見 567 8 久米 一寧 582 1,161 落合 唯斗 1,071 10 6 1,071 10
新井 希空 FSBC 508 12 山口 直矢 579 新井 希空 1,046 12 6 1,046 12
武本 日向 吉祥院 412 17 新井 希空 538 1,042 武本 日向 848 16 6 848 16
中学
女子
山本きらら 田辺一休 467 落合 唯斗 504 7 坂本  愛 1,067 2 472 9 1,539
坂本  愛 船井 465 安田 柚依 15 527 957 山本きらら 952 4 490 9 1,442
安田 柚依 Creator 449 池田 純椛 15 430 10 安田 柚依 931 5 481 9 1,412
池田 純椛 ラピュタ 404 8 武本 日向 436 13 池田 純椛 789 8 339 9 1,128 8
高校
男子
福田 稜也 洛陽総合 650 池田  葵 555 1,154 藤原 輝紀 1,210 5 530 9 1,740 8
藤原 輝紀 洛陽総合 611 藤原 輝紀 599 7 福田 稜也 1,161 10 6 1,161 10
池田  葵 ラピュタ 557 14 澤野 悠斗 596 1,109 澤野 悠斗 1,143 12 6 1,143 10
澤野 悠斗 伏見 547 15 藤原 夢生 513 10 池田  葵 1,112 14 6 1,112 12
武田 澪孔 洛陽総合 539 16 福田 稜也 511 1,037 武田 澪孔 1,061 15 6 1,061 14
野邑 優斗 洛陽総合 526 17 関口  新 526 13 藤原 夢生 1,000 17 6 1,000 15
木下 竜聖 洛陽総合 512 18 森岡 弓睦 479 1,001 森岡 弓睦 973 19 6 973 17
森岡 弓睦 洛陽総合 494 20 武田 澪孔 522 14 野邑 優斗 954 20 6 954 19
藤原 夢生 KBF 487 21 伊原 梨花 15 554 987 関口  新 940 21 6 940 20
関口  新 洛陽総合 414 22 佐野 麻美 15 433 15 木下 竜聖 908 22 6 908 21
高校
女子
佐野 麻美 洛陽総合 516 7 木下 竜聖 396 824 伊原 梨花 979 11 6 979 22
伊原 梨花 洛陽総合 470 11 野邑 優斗 428 16 佐野 麻美 904 13 6 904 13

小学生
順位 選 手 名 所属 HC 前半 後半 合計
藤原 彩花 KBF 10 539 591 1,130
中島 雄星 宇治松園 446 535 981
7 澤野  澪 伏見 10 505 472 977
9 西川 遥翔 FSBC 439 486 925
10 武本 勇馬 吉祥院 377 483 860
17 安田 大駕 Creator 369 386 755

全成績 

京都府代表選手以外の成績は 関西ボウリング連盟 をご参照下さい

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2022 掲載内容の無断転写、複写を禁じます