京都府ボウリング連盟 トップページへ

第49回関西シニアボウリング選手権大会京都府代表選手成績

平成28年9月10~11日
和歌山:和歌山グランドボウル




和歌山県で開催された関西シニア選手権大会に京都府から40名が出場、
女子選手権者決定戦で、山崎勝子選手(洛北)、女子シングルス戦、奥享子選手(洛北)
女子2人チーム戦で、京都E(中嶋・山崎)チーム、男子2人チーム戦、京都H(内藤・山口)チームが
優勝するなど合計22種目入賞しました。





種別 チーム 氏 名 所 属 HC 2 人
チーム 
得点 シングルス    予選
合計
予選
順位
決勝 最終
順位
G数 総合計
順位 前半 後半  合計  順位 
男 子 市川 正明 京田辺 0 663 1,287 624 579 1,203 28 1,866 15 609 17 12 2,475
播本 雄輔 衣  笠 15 624 695 611 1,306 9 1,930 8 693 12 2,623
坂本 健治 Polaris 0 582 1,216 646 507 1,153 47 1,735 36 0 36 9 1,735
辻   康博 吉祥院 0 634 13 681 580 1,261 14 1,895 10 648 12 12 2,543
C マドレ秀弘 衣  笠 15 591 1,183 730 668 1,398 1,989 5 615 8 12 2,604
高田   勇 船  井 10 592 16 631 611 1,242 16 1,834 21 0 21 9 1,834
D 岡部 俊樹 TwelveStars 0 521 1,081 619 488 1,107 56 1,628 62 0 62 9 1,628
山田   孝 北  山 5 560 31 504 543 1,047 64 1,607 64 0 64 9 1,607
E 久保田 明 吉祥院 10 466 1,012 614 589 1,203 27 1,669 57 0 57 9 1,669
田中 寿志 上賀茂 10 546 33 616 544 1,160 41 1,706 48 0 48 9 1,706
F 安田 一博 Polaris 10 669 1,225 567 593 1,160 40 1,829 22 0 22 9 1,829
長谷川良一 Polaris 15 556 11 586 606 1,192 10 1,748 34 0 34 9 1,748
G 廣岡 康博 上賀茂 5 545 1,109 604 615 1,219 21 1,764 32 0 32 9 1,764
吉川 伸一 宇治松園 5 564 27 633 602 1,235 17 1,799 26 0 26 9 1,799
H 内藤   隆 宇治松園 10 646 1,317 707 675 1,382 2,028 3 676 12 2,704
山口 照美 宇治松園 5 671 556 673 1,229 19 1,900 9 717 7 12 2,617
I 並河 包恭 亀  岡 10 650 1,199 656 579 1,235 18 1,885 12 692 10 12 2,577
東海 信昭 亀  岡 0 549 15 462 468 930 69 1,479 69 0 69 9 1,479
J 川崎 治夫 向日市 10 646 1,259 500 553 1,053 62 1,699 49 0 49 9 1,699
中野 美芳 城  陽 15 613 548 564 1,112 55 1,725 39 0 39 9 1,725
K 三谷 繁雄 吉祥院 30 581 1,180 535 607 1,142 48 1,723 42 0 42 9 1,723
増田 義夫 吉祥院 10 599 17 504 631 1,135 50 1,734 37 0 37 9 1,734
L 中村 敬一 衣  笠 10 584 1,153 513 503 1,016 68 1,600 65 0 65 9 1,600
中谷 真二 衣  笠 10 569 21 596 541 1,137 49 1,706 47 0 47 9 1,706
女 子 北山 明美 宇治松園 5 571 1,095 604 554 1,158 10 1,729 8 637 12 2,366
奥   享子 城  陽 5 524 684 564 1,248 1,772 4 582 12 2,354
奥村 鈴子 宇治松園 15 542 1,093 557 605 1,162 7 1,704 10 517 11 12 2,221
斉ノ内真由美 宇治松園 0 551 8 541 528 1,069 16 1,620 15 0 15 9 1,620
C 湯浅まゆみ 船  井 5 533 1,111 485 477 962 24 1,495 21 0 21 9 1,495
上田 紀代 洛  東 25 578 590 604 1,194 1,772 3 584 12 2,356
D 森脇眞理子 衣  笠 5 545 1,147 551 645 1,196 1,741 7 512 8 12 2,253
篠田ひろみ 衣  笠 15 602 586 525 1,111 13 1,713 9 537 9 12 2,250
E 中嶋美知子 宇治松園 10 609 1,196 609 579 1,188 1,797 2 557 12 2,354
山崎 勝子 洛  北 15 587 588 631 1,219 1,806 1 597 12 2,403
F 村田 優子 吉祥院 0 361 858 558 524 1,082 15 1,443 23 0 23 9 1,443
徳永 道子 京田辺 20 497 13 498 510 1,008 21 1,505 20 0 20 9 1,505
G 藤丸ミキ子 北  山 0 619 1,110 625 524 1,149 11 1,768 5 547 7 12 2,315
成田真由美 北  山 0 491 499 493 992 22 1,483 22 0 22 9 1,483
H 長谷川和子 洛  北 5 435 965 424 465 889 25 1,324 26 0 26 9 1,324
福原 秀子 洛  北 20 530 12 607 552 1,159 9 1,689 11 524 12 12 2,213

全成績 



京都府代表選手以外の成績は、関西ボウリング連盟をご参照下さい。
            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2016 掲載内容の無断転写、複写を禁じます