京都府ボウリング連盟 トップページへ

第55回関西シニアボウリング選手権大会京都府代表選手成績

令和4年8月27~28日
大阪府:マグスミノエ


大阪府で開催された関西シニア選手権大会に京都府から35名が出場、
男子個人戦で播本雄輔選手(衣笠)が優勝、女子個人戦で奥享子選手(田辺一休)が
優勝する等、10種目入賞しました。




種別 チーム 選 手 名 所 属 HC 最終成績 2人チーム シングルス 予選
合計
予選
順位
決勝
順位 G 合 計 小計 順 位 小計 小計 合計 順位
男子 佐藤 正典 吉祥院 10 35 9 1,740 612 1,200 584 544 1,128 44 1,740 35
藤川  潔 吉祥院 15 23 9 1,802 588 10 627 587 1,214 21 1,802 23
平重 三吉 船 井 10 16 12 2,413 669 1,262 581 573 1,154 39 1,823 590
坂本 健治 船 井 33 9 1,755 593 571 591 1,162 36 1,755 33
木下三起雄 吉祥院 9 12 2,439 658 1,190 649 595 1,244 14 1,902 537
三谷 繁雄 吉祥院 35 65 9 1,363 532 11 511 320 831 65 1,363 65
長谷川良一 ラピュタ 20 44 9 1,701 596 1,244 595 510 1,105 50 1,701 44
播本 雄輔 衣 笠 20 12 2,648 648 8 648 708 1,356 2,004 644
市川 正明 田辺一休 10 52 9 1,630 544 1,073 555 531 1,086 55 1,630 52
中島 義一 宇治松園 15 48 9 1,678 529 29 615 534 1,149 41 1,678 48
村上 功晃 船 井 28 9 1,777 640 1,263 611 526 1,137 42 1,777 28
森下  潤 船 井 26 9 1,781 623 613 545 1,158 37 1,781 26
梅原 秀夫 亀 岡 5 62 9 1,534 514 1,087 508 512 1,020 61 1,534 62
松崎 勝喜 亀 岡 15 46 9 1,696 573 27 517 606 1,123 46 1,696 46
秋山 孝司 福知山サンケイ 5 63 9 1,434 519 1,067 483 432 915 64 1,434 63
谷口 正美 福知山サンケイ 10 60 9 1,561 548 30 508 505 1,013 62 1,561 60
岡部 俊樹 ラピュタ 61 9 1,548 453 453 517 578 1,095 53 1,548 61
福家 英樹 ラピュタ 34
栂尾 正弘 上賀茂 5 54 9 1,627 455 1,075 532 640 1,172 34 1,627 54
辻  康博 吉祥院 5 47 9 1,691 620 28 564 507 1,071 58 1,691 47
吉川 伸一 宇治松園 10 12 12 2,403 608 1,165 575 686 1,261 12 1,869 534
芦田 利行 福知山サンケイ 10 34 9 1,752 557 17 580 615 1,195 30 1,752 34
中川 貴史 インサニティー 10 40 9 1,709 527 1,065 579 603 1,182 32 1,709 40
甲部 宗男 インサニティー 59 9 1,568 538 31 507 523 1,030 60 1,568 59
女子 栂尾 陽子 上賀茂 8 12 2,264 541 996 495 669 1,164 8 1,705 8 559
内藤久美子 船 井 5 25 9 1,499 455 12 478 566 1,044 20 1,499 25
中谷 明美 宇治松園 10 10 12 2,228 511 1,056 626 552 1,178 7 1,689 10 539
市川 真実 宇治松園 5 16 9 1,622 545 7 539 538 1,077 18 1,622 16
大西 愛子 向日市 5 20 9 1,552 438 979 533 581 1,114 14 1,552 20
奥  享子 田辺一休 10 12 2,337 541 13 639 663 1,302 1,843 494
村田 優子 FSBC 5 9 12 2,189 471 957 664 564 1,228 1,699 9 490
綾城恵利子 吉祥院 23 9 1,521 486 14 473 562 1,035 21 1,521 23
泉  靖子 宇治松園 5 15 12 2,172 489 1,085 580 557 1,137 12 1,626 15 546
斉ノ内真由美 宇治松園 5 12 2,358 596 597 654 1,251 1,847 511
谷口 桃枝 福知山サンケイ 32 9 1,357 409 908 474 474 948 31 1,357 32
池田真由美 福知山サンケイ 5 24 9 1,515 499 15 492 524 1,016 24 1,515 24

全成績 

京都府代表選手以外の成績は、関西ボウリング連盟をご参照下さい。

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2022 掲載内容の無断転写、複写を禁じます