京都府ボウリング連盟 トップページへ

第18回関西クラブ対抗ボウリング競技大会・京都府代表選手成績

(令和5年2月19日 京都府:キョーイチボウル宇治)

京都府で開催された関西クラブ対抗に京都府から20チームが出場、9チームが決勝進出し、
田辺一休B(御藤・奥・市川)が3位、船井B(森下・越川・円山)が5位入賞しました。



最終
順位
 チーム名 氏   名 HC 予選
前半
予選
後半
予選
合計
予選
順位
決勝
得点
決勝
勝点
決勝
合計
田辺一休B 御藤 ゆい 15 615 596 1211 B-2 1736 120 1856
奥  享子 25 631 588 1219
市川 正明 10 650 658 1308
合  計 50 1896 1842 3738
船井B 森下  潤 10 686 667 1353 B-1 1682 120 1802
越川 拓磨 0 526 759 1285
円山 和哉 0 600 654 1254
合  計 10 1812 2080 3892
7 伏 見 筒井 峰透 0 681 527 1208 A-1 1721 60 1781
落合 唯斗 5 610 654 1264
山口 直矢 5 635 670 1305
合  計 10 1926 1851 3777
9 船井A 森下  結 15 625 587 1212 A-3 1605 130 1735
森下 美紀 20 582 616 1198
内藤慎之介 0 618 684 1302
合  計 35 1825 1887 3712
10 船井D  坂本真貴子 20 634 668 1302 B-7 1654 80 1734
坂本  愛 20 462 515 977
坂本 健治 5 703 579 1282
合  計 45 1799 1762 3561
12 福知山サンケイ
B 
山本麻那美 15 603 574 1177 A-5 1623 100 1723
松本 賢人 0 568 642 1210
永田 和也 0 563 612 1175
合  計 15 1734 1828 3562
13 FSBC 村田 優子 25 561 563 1124 A-7  1618 80 1698 
西垣  創 0 593 542 1135
南村 武士 10 634 636 1270
合  計 35 1788 1741 3529
15 宇治松園A  中谷 明美 25 631 638 1269 A-4 1523 60 1583
市川 真実 25 637 594 1231
安倍 修一 10 562 636 1198
合  計 60 1830 1868 3698
16 上賀茂 栂尾 正弘 10 563 541 1104 A-6 1493 10 1503
栂尾 陽子 20 624 574 1198
松本 雅司 5 619 639 1258
合  計 35 1806 1754 3560
B-9 吉祥院A 木下三起雄 5 623 678 1301 B-9
辻  康博 10 518 600 1118
内藤  茂 5 579 556 1135
合  計 20 1720 1834 3554
B-10 田辺一休A 御藤 恭史 5 614 609 1223 B-10
友川 恭一 5 541 544 1085
平田 直也 0 601 601 1202
合  計 10 1756 1754 3510
B-11 福知山サンケイ
秋山 孝司 10 583 579 1162 B-11
池田真由美 25 551 553 1104
小池 敏嗣 10 558 643 1201
合  計 45 1692 1775 3467
 B‐12  福知山サンケイ
A
芦田 利行 10 614 528 1142  B‐12 
谷口 桃枝 20 589 546 1135
谷口 正美 10 574 605 1179
合  計 40 1777 1679 3456
A-12 田辺一休C 河北  剛 0 490 563 1053 A-12
河北 利佳 15 586 543 1129
蓬莱 史恵 30 595 618 1213
合  計 45 1671 1724 3395
A-13 船井C 村上 功晃 10 564 613 1177 A-13
平重 三吉 10 519 512 1031
片岡 達也 0 552 628 1180
合  計 20 1635 1753 3388
B-14 ラピュタA 池田  葵 0 584 628 1212 B-14
岡部 俊樹 5 630 569 1199
福家 英樹 5 495 538 1033
合  計 10 1709 1735 3444
B-15 宇治松園B 丹羽 和昭 5 547 572 1119 B-15
松﨑 英子 25 531 581 1112
中島 義一 15 609 571 1180
合  計 45 1687 1724 3411
A-14 吉祥院C 佐藤 正典 10 512 541 1053 A-14
鍵野  隆 5 511 520 1031
藤川  潔 15 629 657 1286
合  計 30 1652 1718 3370
B-17 吉祥院B 西ケ花隆光 5 515 460 975 B-17
綾城恵利子 20 528 524 1052
田村 智二 25 592 597 1189
合  計 50 1635 1581 3216
A-18 ラピュタB 南  禮葵 5 476 531 1007 A-18
南  愛美 15 559 553 1112
北條 心暖 20 411 472 883
合  計 40 1446 1556 3002

京都府代表選手以外の成績は、関西ボウリング連盟をご参照下さい。

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2023  掲載内容の無断転写、複写を禁じます