(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

第2回関西ダブルスボウリング競技大会・京都府代表選手成績

平成25年2月3日 奈良県:オプトボウルタカダ

関西ダブルス競技大会が奈良県で開催され、京都府から20チームが出場、5チームが、
決勝トーナメントに進出し、4チーム入賞しました。





部 門 チーム
選 手 名 所 属 HC 予選
前半
予選
後半
チーム
得点
決勝トーナメント
順 位 1回
2回
決定
小計 合計
順位


70歳
以下
木下三起雄 インサニティー 0 595 635 2,502
新倉   光 インサニティー 0 718 554 9
B 木下 圭介 インサニティー 0 577 545 2,419
遠藤 文男 インサニティー 0 601 696 16
C 大江 晃代 インサニティー 15 603 599 2,433
山口 雄也 北山 0 635 596 14
D 三上  拓 TWELVESTARS 0 475 537 2,310
岡部 俊樹 TWELVESTARS 0 650 648 22


71~
100歳
眞砂 健一 インサニティー 0 507 541 2,215
南   隆治 インサニティー 5 540 627 28
B 富永 圭子 インサニティー 15 663 633 2,527
甲部 宗男 インサニティー 0 629 602 12
C 高木 秀晃 Creator 0 664 565 2,389
田中 寿志 上賀茂 10 538 622 19
D 桝   展靖 上賀茂 5 733 643 2,699 221 - - 221 429
奥本真由美 上賀茂 15 669 654 208 - - 208
E 奥田 晃二 TWELVESTARS 0 677 674 2,526
山崎 多鶴 TWELVESTARS 15 571 604 13
鍵野   隆 吉祥院 0 635 509 2,480
鍵野 礼子 吉祥院 15 674 662 16
福原 和宏 吉祥院 0 651 592 2,481
辻  康博 吉祥院 5 642 596 15
堀  泰之 ジヤトコ京都 5 691 597 2,593 261 206 184 651 1,290
松本 雅司 ジヤトコ京都 0 645 660 183 211 245 639


101歳
以上
マドレ秀弘 衣  笠 15 792 713 2,813 239 219 252 710 1,391
高田  勇 船  井 10 637 671 236 204 241 681
B 中野 美芳 城  陽 15 595 650 2,470
山下 誠哉 城  陽 10 617 608 14
C 山口 照美 城  陽 10 726 584 2,543 203 - - 203 410
奥   享子 城  陽 20 643 590 207 - - 207 7
D 久保田 明 吉祥院 10 589 646 2,431
播本 雄輔 上賀茂 10 589 607 16
E 山根 一郎 衣  笠 0 569 611 2,546 277 189 - 466 898
弘田 正幸 吉祥院 5 667 699 220 212 - 432
吉澤 拓男 亀  岡 15 576 528 2,419
村上 功晃 亀  岡 5 579 736 17
時岡 和枝 亀  岡 20 566 562 2,321
谷本 貞雄 亀  岡 10 612 581 25
長谷川良一 Polaris 10 560 568 2,372
坂本 健治 Polaris 0 552 692 22


全ゲーム成績

京都府代表選手以外の成績は、
関西ボウリング連盟をご参照下さい。

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2013  掲載内容の無断転写、複写を禁じます