(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

第47回関西学生秋季リーグ戦  京都府学生部成績  (9月20日〜10月19日)



開催日 開催会場 競技開始
1W 9月20日(土) MKボウル上賀茂 13:00
2W 9月21日(日) MKボウル上賀茂 10:00
3W 9月27日(土) 大津ボウル 13:00
4W 9月28日(日) 大津ボウル 10:00
5W 10月4日(土) 神崎川ダイドーボウル 13:00
6W 10月5日(日) 神崎川ダイドーボウル 10:00
7W 10月11日(土) イーグルボウル 13:00
8W 10月12日(日) イーグルボウル 10:00
9W 10月18日(土) しょうざんボウル 13:00
10W 10月19日(日) しょうざんボウル 10:00

最終成績
男子  順位 大学名 勝ち点 P G TOTAL H.G. H.S. Avg.
1 京都産業大学 10 25-5 30 30657 1150 3227 1021-27
2 同志社大学 8 20-10 30 29649 1112 3073 988-9
3 京都大学 5 19-11 30 28695 1138 3101 956-15
4 佛教大学 5 16-14 30 29483 1142 3215 982-23

女子  順位 大学名 勝ち点 G TOTAL H.G. H.S. Avg.
1 同志社大学 8 23-4 27 15085 708 1965 558-19
2 京都産業大学 7 22-5 27 16032 703 1944 593-21
3 佛教大学 3 8-19 27 10964 563 1560 406-2

個人成績
男子  順位 氏名 大学名 TOTAL H.G. H.S. Avg.
1 牧 雅明 京産 26 5705 279 748 219-11
2 山下 周作 佛教 27 5918 269 733 219-5
3 吉良 勇治 佛教 30 6192 280 732 206-12
4 三谷 陽介 同志社 30 6182 277 661 206-2
5 佐藤 祥介 京産 26 5351 257 687 205-21
6 正門 英晃 京産 28 5742 264 669 205-2
7 安藤 巨騎 京都 28 5718 257 690 204-6
8 只川 慎太郎 同志社 30 6122 246 670 204-2
9 森 悠太 京産 29 5807 237 635 200-7
10 宮内 康好 京産 30 5922 276 682 197-12

女子  順位 氏名 大学名 TOTAL H.G. H.S. Avg.
1 菅野 沙織 京産 27 5671 279 785 210-1
2 仙頭 望 佛教 21 4212 265 686 200-12
3 竹内 いづみ 京産 27 5359 235 672 198-13
4 中尾 有希 同志社 27 5332 248 703 197-13
5 竹内 さおり 京産 21 3935 237 652 187-8

スタンディング表
            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2008         掲載内容の無断転写、複写を禁じます