トップページへ

第6回関西ミドルボウリング選手権大会

令和7年8月23~24日  和歌山県:紀の川ボウル


和歌山県で開催された関西ミドル選手権大会に、京都府から17名が出場、
選手権者決定戦で、越川拓磨選手(船井)が優勝するなど7
種目入賞しました。

チーム 選 手 名 所 属 HC 最終成績 2人チーム戦 シングルス戦 予選 決勝
順位 G 合 計 小計 順位 順 位 前半 後半 合計 順位 得 点 順位 小計
松本 賢人 福知山サンケイ 15 9 1,858 571 31 1,154 564 723 1,287 9 1,858 15
平田 直也 田辺一休 26 9 1,763 583 27 14 583 597 1,180 25 1,763 26
越川 拓磨 船 井 12 2,718 666 9 1,267 724 683 1,407 2,073 1 645
円山 和哉 船 井 36 9 1,621 601 22 536 484 1,020 36 1,621 36
後藤 雅弥 衣 笠 31 9 1,727 591 24 1,315 597 539 1,136 31 1,727 31
縄江 仁美 衣 笠 15 17 9 1,845 724 3 561 560 1,121 33 1,845 17
吉田 光邦 船 井 13 9 1,893 681 6 1,258 619 593 1,212 18 1,893 13
木下 圭介 船 井 23 9 1,773 577 30 595 601 1,196 21 1,773 23
水元 友哉 青 龍 12 12 2,492 622 19 1,213 633 657 1,290 8 1,912 12 580
西村慎太郎 青 龍 25 9 1,768 591 26 11 569 608 1,177 27 1,768 25
森下  結 船 井 15 19 9 1,837 666 8 1,257 614 557 1,171 28 1,837 19
都  総司 船 井 21 9 1,826 591 25 7 514 721 1,235 14 1,826 21
仁科 友之 田辺一休 16 9 1,857 632 17 1,248 643 582 1,225 16 1,857 16
河北  剛 田辺一休 35 9 1,636 616 20 8 501 519 1,020 35 1,636 35
632
里  康幸 青 龍 12 2,677 632 16 20 677 695 1,372 2,004 5 673
高山  穂 田辺一休 15 37 9 1,491 516 36 1,096 525 450 975 37 1,491 37
永井 貴大 船 井 10 12 2,513 580 28 16 692 654 1,346 1,926 10 587

全成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2025  掲載内容の無断転写、複写を禁じます