| 
          
            
              | 第10回関西年齢別ボウリング選手権大会・京都府代表選手成績 |  
              | 平成26年1月18~19日 滋賀県:大津ボウル
 
 関西年齢別選手権が滋賀県で開催され、京都府から41名の選手が出場、40歳代、
 山崎多鶴選手(TWELVESTARS)が優勝、他にも7名が入賞しました。
 
 
  
 
  
 
 
  
                  
                    | 年代 | 氏  名 | 所 属 | HC | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 予選 合計
 | 予選順位 | 決勝戦 | 総合計 | 最終 順位
 |  
                    | 1 0 | 野村 経博 | 洛陽総合 |  | 712 | 546 | 717 | 1,975 | 4 | 586 | 2,561 | ⑥ |  
                    | 永棟 翔也 | 洛  東 |  | 653 | 606 | 620 | 1,879 | 8 | 522 | 2,401 | 12 |  
                    | 野呂 翔羅 | 吉祥院 |  | 596 | 666 | 572 | 1,834 | 13 |  | 1,834 | 13 |  
                    | 成田真里奈 | 北  山 | 15 | 621 | 575 | 565 | 1,761 | 23 |  | 1,761 | 23 |  
                    | 馬場 佳織 | 吉祥院 | 15 | 606 | 561 | 546 | 1,713 | 27 |  | 1,713 | 27 |  
                    | 2 0 | 高木 秀晃 | Creator |  | 594 | 641 | 625 | 1,860 | 6 | 658 | 2,518 | ④ |  
                    | 山口 雄也 | 北  山 |  | 562 | 535 | 679 | 1,776 | 9 | 652 | 2,428 | 9 |  
                    | 真砂 愛美 | インサニティー | 15 | 585 | 590 | 593 | 1,768 | 11 |  | 1,768 | 11 |  
                    | 片岡 達也 | 船  井 |  | 516 | 618 | 602 | 1,736 | 13 |  | 1,736 | 13 |  
                    | 3 0 | 東畠 伸弥 | 洛  東 |  | 695 | 652 | 629 | 1,976 | 4 | 676 | 2,652 | ④ |  
                    | 富永 圭子 | インサニティー | 15 | 586 | 637 | 661 | 1,884 | 8 | 543 | 2,427 | 9 |  
                    | 渡辺 艶子 | TWELVSTARS | 15 | 618 | 583 | 618 | 1,819 | 11 | 589 | 2,408 | 10 |  
                    | 森本 忠生 | 吉祥院 |  | 584 | 593 | 599 | 1,776 | 12 | 546 | 2,322 | 12 |  
                    | 野呂 貞之 | 吉祥院 |  | 602 | 597 | 563 | 1,762 | 14 |  | 1,762 | 14 |  
                    | 真砂 健一 | インサニティー |  | 522 | 536 | 506 | 1,564 | 19 |  | 1,564 | 19 |  
                    | 4 0 | 山崎 多鶴 | TWELVSTARS | 15 | 761 | 634 | 689 | 2,084 | 1 | 651 | 2,735 | ① |  
                    | 桂 久美子 | 上賀茂 | 15 | 630 | 667 | 631 | 1,928 | 10 | 662 | 2,590 | 8 |  
                    | 中野 英二 | 北  山 |  | 625 | 636 | 614 | 1,875 | 12 | 611 | 2,486 | 12 |  
                    | 松本 雅司 | ジヤトコ京都 |  | 566 | 625 | 593 | 1,784 | 17 |  | 1,784 | 17 |  
                    | 奥本真由美 | 上賀茂 | 15 | 539 | 596 | 615 | 1,750 | 19 |  | 1,750 | 19 |  
                    | 奥田 晃二 | TWELVSTARS |  | 526 | 629 | 531 | 1,686 | 23 |  | 1,686 | 23 |  
                    | 5 0 | 岡部 俊樹 | TWELVSTARS |  | 664 | 725 | 629 | 2,018 | 2 | 590 | 2,608 | ② |  
                    | 桂   直樹 | 上賀茂 |  | 646 | 565 | 708 | 1,919 | 7 | 684 | 2,603 | ④ |  
                    | 南   隆治 | インサニティー |  | 644 | 564 | 584 | 1,792 | 15 |  | 1,792 | 15 |  
                    | 泉   靖子 | 宇治松園 | 15 | 587 | 577 | 593 | 1,757 | 19 |  | 1,757 | 19 |  
                    | 福家 英樹 | インサニティー |  | 570 | 595 | 557 | 1,722 | 22 |  | 1,722 | 22 |  
                    | 辻   康博 | 吉祥院 |  | 605 | 527 | 564 | 1,696 | 26 |  | 1,696 | 26 |  
                    | 小川真由美 | 京田辺 | 15 | 567 | 619 | 496 | 1,682 | 27 |  | 1,682 | 27 |  
                    | 山根 一郎 | 衣  笠 |  | 597 | 499 | 580 | 1,676 | 28 |  | 1,676 | 28 |  
                    | 堀   泰之 | ジヤトコ京都 |  | 546 | 540 | 579 | 1,665 | 29 |  | 1,665 | 29 |  
                    | 6 0 | 内藤   隆 | 宇治松園 |  | 654 | 669 | 704 | 2,027 | 2 | 588 | 2,615 | ② |  
                    | 播本 雄輔 | 上賀茂 |  | 603 | 711 | 618 | 1,932 | 5 | 637 | 2,569 | ④ |  
                    | 並河 包恭 | 亀  岡 |  | 647 | 564 | 691 | 1,902 | 6 | 604 | 2,506 | 7 |  
                    | 山口 照美 | 城  陽 |  | 595 | 622 | 668 | 1,885 | 7 | 565 | 2,450 | 9 |  
                    | 田中 寿志 | 上賀茂 |  | 603 | 594 | 661 | 1,858 | 10 | 571 | 2,429 | 10 |  
                    | マドレ秀弘 | 衣  笠 | 5 | 588 | 614 | 616 | 1,818 | 12 | 610 | 2,428 | 11 |  
                    | 中嶋美知子 | 宇治松園 | 15 | 628 | 588 | 581 | 1,797 | 14 | 585 | 2,382 | 14 |  
                    | 藤川   潔 | 吉祥院 |  | 566 | 629 | 581 | 1,776 | 16 | 590 | 2,366 | 15 |  
                    | 奥村 鈴子 | 宇治松園 | 20 | 520 | 549 | 586 | 1,655 | 25 |  | 1,655 | 25 |  
                    | 上田 紀代 | 洛  東 | 20 | 521 | 516 | 588 | 1,625 | 30 |  | 1,625 | 30 |  
                    | 渡辺 祐博 | 衣  笠 | 5 | 459 | 519 | 524 | 1,502 | 41 |  | 1,502 | 41 |  全ゲーム成績
  
 京都府代表選手以外の成績は、関西ボウリング連盟をご参照下さい。
 
 
 |  |