京都府ボウリング連盟 トップページへ

第34回関西選抜ボウリング選手権大会 京都府(学生部)代表選手成績 

平成17年4月3日 京都府:MKボウル上賀茂

男子成績
順位 氏  名 所  属 1回戦 2回戦 3回戦 予選合計 予選
順位
準決勝 12G合計 準決勝
順位
決勝 15G合計
1 野崎 俊哉 Creator 719 745 742 2206 1 757 2963 1 736 3699
4 幸地 俊輔 京都産業大学 674 712 678 2064 4 679 2743 4 684 3427
6 堀  泰之 ジヤトコ京都 598 741 609 1948 16 645 2593 16 759 3352
7 辻  康博 吉祥院 713 604 668 1985 11 638 2623 9 690 3313
12 並河 包恭 亀岡 598 745 613 1956 14 663 2619 10 628 3247
14 笹田 泰裕 同志社大学 661 682 638 1981 12 633 2614 12 630 3244
15 中川 友太 京都産業大学 618 609 659 1886 29 696 2582 17 647 3229
16 岸田 健佑 京都産業大学 609 630 668 1907 25 674 2581 18 599 3180
17 棚橋 保夫 日新電機 596 666 684 1946 17 680 2626 8 542 3168
24 佐々木 武 日新電機 634 572 704 1910 24 599 2509 24
26 桝  和生 上賀茂 692 643 623 1958 13 548 2506 26
27 木村 治由 佛教大学 573 721 632 1926 21 579 2505 27
32 井上 裕貴 Creator 662 549 701 1912 23 545 2457 32
32 嘉数 正悟 京都産業大学 573 621 683 1877 32 544 2421 36
40 岩井 信城 城陽 542 713 593 1848 40
41 播本 雄輔 上賀茂 537 608 702 1847 41
42 豊田  明 同志社大学 559 658 624 1841 42
46 井爪 敬二 醍醐 654 610 558 1822 46
47 安倍 修一 宇治松園 595 629 585 1809 47
48 村畑  健 吉祥院 571 610 626 1807 48
52 山口 照美 城陽 596 612 586 1794 52
56 児玉 俊雄 洛北 613 528 629 1770 56
60 松本 雅司 ジヤトコ京都 495 691 575 1761 60
61 西川 智之 上賀茂 666 580 514 1760 61
63 岡田 晃典 Polaris 496 619 631 1746 63
66 児玉 龍介 Creator 603 531 606 1740 66
69 中野 美芳 城陽 552 612 570 1734 69
71 渡部 幸星 京都産業大学 493 578 655 1726 71
74 高桑 啓介 京都産業大学 607 548 553 1708 74
77 林   進 ジヤトコ京都 574 597 529 1700 77
81 円居  孝 上賀茂 517 532 632 1681 81
85 山下 正義 日新電機 517 581 565 1663 85
87 石川 慎二 佛教大学 519 626 504 1649 87
89 新倉  光 洛陽総合 534 557 550 1641 89
99 市成 晶夫 佛教大学 582 462 543 1587 99
104 牧  雅明 Creator 472 525 530 1527 104
107 清水 一真 同志社大学 471 502 486 1459 107
108 永井 雅也 醍醐 473 500 484 1457 108

女子成績
順位 選手名 クラブ名 1回戦 2回戦 3回戦 予選合計 予選
順位
準決勝 12G合計 準決
順位
決勝 15G合計
2 辻  美幸 吉祥院 601 587 616 1804 5 705 2509 3 642 3151
3 井上 美亜 京都産業大学 568 557 695 1820 4 656 2476 5 619 3095
4 岸田 有加 京都産業大学 557 624 671 1852 2 670 2522 2 567 3089
7 鈴木 理沙 京都産業大学 552 563 678 1793 7 582 2375 6 597 2972
9 北川 市子 吉祥院 575 648 565 1788 8 569 2357 9 517 2874
13 鍵野 礼子 吉祥院 578 590 557 1725 16 560 2285 13
14 奥  享子 城陽 572 539 692 1803 6 481 2284 14
17 佐野 弘子 吉祥院 565 527 547 1639 24 590 2229 17
27 西川みち子 アミカル 524 635 468 1627 27
32 中村 綾子 Polaris 540 465 602 1607 32
34 中井 梨江 佛教大学 509 533 556 1598 34
36 高岡 由佳 衣笠 566 493 534 1593 36
43 並河 久代 亀岡 532 466 539 1537 43
44 廣岡 千華 城陽 492 487 552 1531 44
51 井上三菜子 Creator 553 446 482 1481 51
53 蓬莱 史恵 城陽 481 507 475 1463 53

入賞者
            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2005         掲載内容の無断転写、複写を禁じます