京都府ボウリング連盟 トップページへ

第36回関西選抜ボウリング選手権大会 京都府代表選手成績 

平成18年4月2日  滋賀県:大津ボウル



上手吉広選手(Creator)が4年ぶり2度目の優勝、中村綾子選手(Polaris)が6位入賞しました。



男子成績
選 手 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 予選
合計
予選
順位
準決勝 12G
合計
準決勝
順位
決勝 G数 総得点 最終
順位
上手吉広 Creator 736 653 653 2,042 6 725 2,767 2 734 15 3,501 1
堀  泰之 ジヤトコ 738 641 642 2,021 7 581 2,602 14 628 15 3,230 13
井上裕貴 Creator 735 677 591 2,003 9 545 2,548 17 578 15 3,126 16
野崎俊哉 Creator 623 620 696 1,939 17 609 2,548 16 553 15 3,101 18
井爪敬二 醍  醐 637 613 695 1,945 16 582 2,527 19 12 2,527 19
久保田 明 城  陽 686 671 548 1,905 22 592 2,497 24 12 2,497 24
山下勇一 嵯  峨 657 568 655 1,880 35 592 2,472 27 12 2,472 27
森下  潤 船  井 651 649 591 1,891 31 568 2,459 31 12 2,459 31
大久保評史 洛  西 750 570 581 1,901 25 534 2,435 35 12 2,435 35
北川一幸 吉祥院 617 616 648 1,881 34 497 2,378 36 12 2,378 36
田中寿志 上賀茂 609 662 619 1,890 32 9 1,890 38
安田英治 Creator 680 573 607 1,860 39 9 1,860 39
桝  和生 上賀茂 581 566 713 1,860 40 9 1,860 40
播本雄輔 上賀茂 595 664 600 1,859 41 9 1,859 41
平岡修一 Polaris 569 579 686 1,834 45 9 1,834 45
上手浩二 Creator 663 546 618 1,827 47 9 1,827 47
小山良夫 市役所 558 606 657 1,821 50 9 1,821 50
安倍修一 宇治松園 633 595 575 1,803 58 9 1,803 58
入江 宏 Creator 640 521 625 1,786 61 9 1,786 61
桝  充弘 上賀茂 562 584 632 1,778 62 9 1,778 62
辻  康博 吉祥院 631 574 567 1,772 65 9 1,772 65
一澤  徹 向日市 601 549 621 1,771 66 9 1,771 66
安井文彦 ジヤトコ 616 564 585 1,765 68 9 1,765 68
林  進 ジヤトコ 625 564 571 1,760 73 9 1,760 73
松本雅司 ジヤトコ 591 570 575 1,736 79 9 1,736 79
井上  修 向日市 591 624 505 1,720 84 9 1,720 84
安田孝司 Polaris 634 502 582 1,718 85 9 1,718 85
高橋  弘 外大西高 610 582 515 1,707 89 9 1,707 89
石野裕也 向日市 547 588 567 1,702 91 9 1,702 91
寺村昭二 市役所 575 578 530 1,683 96 9 1,683 96
並河包恭 亀  岡 549 554 562 1,665 100 9 1,665 100
児玉龍介 Creator 549 542 570 1,661 102 9 1,661 102
黒川淳介 市役所 527 572 523 1,622 105 9 1,622 105
国分正雄 市役所 549 570 496 1,615 106 9 1,615 106
山田公平 吉祥院 625 624 362 1,611 107 9 1,611 107
冨永孝三 亀  岡 530 535 544 1,609 108 9 1,609 108
内藤宗樹 洛  東 475 531 563 1,569 113 9 1,569 113
北條良太 Creator 542 534 404 1,480 117 9 1,480 117
永井雅也 醍  醐 478 440 488 1,406 118 9 1,406 118

女子成績
選 手 名 所 属 1回戦 2回戦 3回戦 予選
合計
予選
順位
準決勝 12G
合計
準決勝
順位
決勝 G数 総得点 最終
順位
中村綾子 Polaris 600 657 589 1,846 3 557 2,403 4 567 15 2,970 6
岩崎聖子 上賀茂 547 588 580 1,715 15 578 2,293 13 606 15 2,899 9
吉田都貴子 嵯  峨 550 552 600 1,702 16 536 2,238 16 12 2,238 16
廣岡千華 城  陽 592 576 489 1,657 24 444 2,101 24 12 2,101 24
井上三菜子 Creator 517 510 627 1,654 25 9 1,654 25
佐野弘子 吉祥院 569 570 508 1,647 27 9 1,647 27
北川市子 吉祥院 507 628 511 1,646 28 9 1,646 28
田中市子 吉祥院 501 553 589 1,643 29 9 1,643 29
並河久代 亀  岡 522 537 556 1,615 35 9 1,615 35
福原秀子 アミカル 524 542 542 1,608 38 9 1,608 38
鍵野礼子 吉祥院 501 580 526 1,607 39 9 1,607 39
西川みち子 アミカル 536 449 488 1,473 49 9 1,473 49

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2006         掲載内容の無断転写、複写を禁じます