| 
          
            
              | 第78回国民スポーツ大会(成年の部)京都府第1次選手選考会 |  
              | 令和6年4月28日~5月3日
 
 最終成績
 
 
  
                  
                    | 種別 | 順位 | 氏  名 | 所 属 | 得  点 | 順位ポイント | 合計 ポイント
 |  
                    | G | 合計 | 1日目 | 2日目 | 1日目 | 2日目 | 合計 |  
                    | 成年 男子
 | ① | 内藤慎之介 | 船 井 | 12 | 2,784 | 1,339 | 1,445 | 8 | 7 | 15 | 70.34 |  
                    | ② | 田口 智博 | 京都産業大学 | 12 | 2,711 | 1,197 | 1,514 | 3 | 8 | 11 | 65.11 |  
                    | ③ | 井上 裕貴 | Creator | 12 | 2,514 | 1,240 | 1,274 | 5 | 4 | 9 | 59.14 |  
                    | ④ | 越川 拓磨 | 船 井 | 12 | 2,489 | 1,264 | 1,225 | 6 | 2 | 8 | 57.39 |  
                    | 5 | 舩戸 聡志 | インサニティー | 12 | 2,394 | 1,066 | 1,328 | 0 | 6 | 6 | 53.44 |  
                    | 6 | 大藪信太郎 | 名古屋産業大学 | 12 | 2,299 | 1,324 | 975 | 7 | 0 | 7 | 52.49 |  
                    | 7 | 大野 好生 | 吉祥院 | 12 | 2,338 | 1,057 | 1,281 | 0 | 5 | 5 | 51.38 |  
                    | 8 | 紺谷 涼太 | 京都産業大学 | 12 | 2,378 | 1,208 | 1,170 | 4 | 0 | 4 | 51.28 |  
                    | 9 | 直木  翼 | 吉祥院 | 12 | 2,318 | 1,045 | 1,273 | 0 | 3 | 3 | 49.18 |  
                    | 10 | 御藤 恭史 | 田辺一休 | 12 | 2,271 | 1,168 | 1,103 | 2 | 0 | 2 | 47.21 |  
                    | 11 | 坂本 健治 | 船 井 | 12 | 2,276 | 1,065 | 1,211 | 0 | 1 | 1 | 46.26 |  
                    | 12 | 永井 貴大 | 船 井 | 12 | 2,271 | 1,121 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 45.21 |  
                    | 13 | 野呂 翔羅 | 吉祥院 | 12 | 2,171 | 1,143 | 1,028 | 1 | 0 | 1 | 44.21 |  
                    | 14 | 今井 和也 | 伏 見 | 12 | 2,091 | 1,061 | 1,030 | 0 | 0 | 0 | 41.41 |  
                    | 成年 女子
 | ① | 森下 美紀 | 船 井 | 12 | 2,197 | 1,144 | 1,053 | 8 | 7 | 15 | 58.47 |  
                    | ② | 坂本真貴子 | 船 井 | 12 | 2,111 | 1,056 | 1,055 | 7 | 8 | 15 | 57.11 |  全ゲーム成績
  
 |  |