トップページへ

第79回国民スポーツ大会(成年)京都府第2次選手選考会

 1日目  令和7年5月 7日  アルプラザボウル
 2日目  令和7年5月21日  ステーションボウル新田辺
 3日目  令和7年5月28日  キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
 4日目  令和7年6月 4日  ラピュタボウル宇治東

第1日目終了時
種別 順位 氏  名 所  属 1G 2G 3G T 4G 5G 6G T GT 順位P 合計P
成年
男子
1 内藤慎之介 船 井 214 223 235 672 220 172 207 599 1,271 8 33.21
2 田口 智博 吉祥院 186 181 231 598 165 198 273 636 1,234 7 31.34
3 勝元 貴也 Creator 198 153 187 538 256 200 201 657 1,195 6 29.45
4 新舎 拓巳 Creator 201 186 247 634 184 142 179 505 1,139 5 27.39
5 松本 春樹 同志社大学 169 158 244 571 187 177 188 552 1,123 4 26.23
6 紺谷 涼太 京都産業大学 126 203 177 506 164 211 220 595 1,101 3 25.01
7 渡邉  楓 同志社大学 162 159 164 485 174 180 135 489 974 2 21.24
成年
女子
1 田口詩友璃 吉祥院 190 157 164 511 178 204 196 578 1,089 8 29.39
2 森下 美紀 船 井 160 158 182 500 187 169 195 551 1,051 7 28.01
3 北田真紀子 日本新薬 172 164 189 525 181 170 171 522 1,047 6 26.47
4 渡辺 希哩 同志社大学 131 177 161 469 209 213 154 576 1,045 5 25.45
5 森下  結 船 井 190 166 187 543 140 184 161 485 1,028 4 24.28
6 安田明香里 Creator 151 205 197 553 154 145 165 464 1,017 3 23.17
7 高橋 由菜 吉祥院 155 155 170 480 157 199 149 505 985 2 21.35

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2025 掲載内容の無断転写、複写を禁じます