トップページへ

第79回国民スポーツ大会(成年)京都府第1次選手選考会

 1日目  令和7年4月26日  MKボウル上賀茂
 2日目  令和7年5月 3日  ラピュタボウル宇治東

1日目終了時
種別 氏名 選手名 所属 1G 2G 3G T 4G 5G 6G T 得点 順位P 点数P 総P
成年
男子
1 渡邉  楓 同志社大学 229 266 255 750 234 265 220 719 1469 8 29.19 37.19
2 勝元 貴也 Creator 257 201 225 683 204 196 213 613 1296 7 25.46 32.46
3 紺谷 涼太 京都産業大学 205 193 255 653 216 184 234 634 1287 6 25.37 31.37
4 舩戸 聡志 インサニティー 210 191 179 580 192 268 236 696 1276 5 25.26 30.26
5 宮崎 雄介 京都産業大学 222 211 167 600 156 201 259 616 1216 4 24.16 28.16
6 松本 春樹 同志社大学 198 164 205 567 212 190 235 637 1204 3 24.04 27.04
7 野呂 翔羅 吉祥院 169 175 172 516 178 244 242 664 1180 2 23.30 25.30
8 池田  葵 佛教大学 140 170 252 562 209 211 178 598 1160 1 23.10 24.10
9 越川 拓磨 船井 194 189 207 590 195 178 185 558 1148 0 22.48 22.48
10 井上 裕貴 Creator 191 219 188 598 177 149 218 544 1142 0 22.42 22.42
11 上手 吉広 Creator 176 155 213 544 188 162 201 551 1095 0 21.45 21.45
12 山田 武蔵 京都産業大学 169 155 159 483 181 169 256 606 1089 0 21.39 21.39
13 藤原 輝紀 佛教大学 135 143 194 472 203 161 163 527 999 0 19.49 19.49
成年
女子
1 田口詩友璃 吉祥院 176 245 222 643 233 167 213 613 1256 8 25.06 33.06
2 北田真紀子 日本新薬 192 215 189 596 227 166 185 578 1174 7 23.24 30.24
3 高橋 由菜 吉祥院 190 210 172 572 210 201 167 578 1150 6 23.00 29.00
4 東田 菜穂 上七軒 182 187 182 551 194 131 201 526 1077 5 21.27 26.27
5 森下 美紀 船井 203 174 143 520 178 163 177 518 1038 4 20.38 24.38
6 坂本真貴子 船井 151 191 162 504 203 166 145 514 1018 3 20.18 23.18

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2025 掲載内容の無断転写、複写を禁じます