トップページへ

第79回国民スポーツ大会(成年)京都府第1次選手選考会

 1日目  令和7年4月26日  MKボウル上賀茂
 2日目  令和7年5月 3日  ラピュタボウル宇治東

最終成績
種別 順位 氏  名 所 属 得 点 順位ポイント 合計
ポイント
G数 合 計 1日目 2日目 1日目 2日目 合計
成年
男子
渡邉  楓 同志社大学 12 2,596 1,469 1,127 8 5 13 64.46
紺谷 涼太 京都産業大学 12 2,536 1,287 1,249 6 8 14 64.36
勝元 貴也 Creator 12 2,345 1,296 1,049 7 2 9 55.45
松本 春樹 同志社大学 12 2,328 1,204 1,124 3 4 7 53.28
5 池田  葵 佛教大学 12 2,305 1,160 1,145 1 6 7 53.05
6 上手 吉広 Creator 12 2,278 1,095 1,183 0 7 7 52.28
7 宮崎 雄介 京都産業大学 12 2,262 1,216 1,046 4 1 5 50.12
8 舩戸 聡志 インサニティー 12 2,255 1,276 979 5 0 5 50.05
9 越川 拓磨 船 井 12 2,264 1,148 1,116 0 3 3 48.14
10 野呂 翔羅 吉祥院 12 2,040 1,180 860 2 0 2 42.40
11 山田 武蔵 京都産業大学 12 2,074 1,089 985 0 0 0 41.24
12 藤原 輝紀 佛教大学 12 2,020 999 1,021 0 0 0 40.20
13 井上 裕貴 Creator 6 1,142 1,142 0 0 0 0 22.42
成年
女子
1 田口詩友璃 吉祥院 12 2,349 1,256 1,093 8 8 16 62.49
2 北田真紀子 日本新薬 12 2,209 1,174 1,035 7 6 13 57.09
3 森下 美紀 船 井 12 2,095 1,038 1,057 4 7 11 52.45
4 高橋 由菜 吉祥院 12 2,162 1,150 1,012 6 3 9 52.12
5 東田 菜穂 上七軒 12 2,107 1,077 1,030 5 5 10 52.07
6 坂本真貴子 船 井 12 2,037 1,018 1,019 3 4 7 47.37

全ゲーム成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2025 掲載内容の無断転写、複写を禁じます